




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .343 |
| 吳東融, (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 岳東華, 2B(3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 蘇緯達, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 許基宏, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .309 |
| 周思齊, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .330 |
| 張志豪, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .301 |
| 林書逸, (PH)(CF)(LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 詹子賢, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .341 |
| 陳文杰, (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 陳子豪, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 江坤宇, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 高宇杰, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 總計 | 35 | 3 | 10 | 3 | 1 | 9 | .309 |
| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李宗賢, SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .307 |
| 張進德, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 高國輝, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| 蔣智賢, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .312 |
| 林益全, 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .298 |
| 申皓瑋, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .304 |
| 張正偉, RF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .277 |
| 高國麟, (PH)(RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 陳凱倫, 2B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .263 |
| 林琨笙, C | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .268 |
| 總計 | 35 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | .286 |

