![]()
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#15 身高體重:179公分 - 76公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:2001-8-5 |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 06/14 | 橫濱 | 4-6 | 勝 | S | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
| 06/11 | 中日 | 2-3 | 勝 | H | 1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.55 |
| 06/09 | 中日 | 1-3 | 勝 | S | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.60 |
| 06/07 | @ 巨人 | 2-2 | H | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.66 | |
| 06/06 | @ 巨人 | 1-1 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.73 | ||
| 06/04 | @ 養樂多 | 5-2 | 勝 | S | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.80 |
| 05/31 | 阪神 | 2-4 | 勝 | S | 1.0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.87 |
| 05/28 | @ 廣島 | 6-3 | 勝 | S | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.95 |
| 05/27 | @ 廣島 | 5-4 | 勝 | S | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.04 |
| 05/26 | @ 廣島 | 3-1 | 勝 | S | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.14 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 30.0 | 19 | 6 | 5 | 2 | 16 | 21 | 1.50 | 1.17 | |||
| 主場 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13.1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1.35 | 1.05 | |||
| 客場 | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 16.2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1.62 | 1.26 | |||
| 夜間 | 30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 30.0 | 19 | 6 | 5 | 2 | 16 | 21 | 1.50 | 1.17 | |||
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.80 | 0.97 | |||
| 五月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11.2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3.08 | 1.45 | |||
| 六月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 1.17 | |||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2021 | 羅德海洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4.64 | 1.96 | ||
| 2022 | 羅德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.7 | 4.29 | ||
| 2023 | 羅德海洋 | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 39.1 | 41 | 25 | 23 | 3 | 19 | 42 | 5.27 | 1.53 | ||
| 2024 | 羅德海洋 | 43 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 42.0 | 27 | 8 | 8 | 1 | 18 | 37 | 1.71 | 1.07 | |||
| 2025 | 羅德海洋 | 50 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 56.1 | 37 | 14 | 13 | 3 | 21 | 47 | 2.08 | 1.03 | |||
| 2026 | 羅德海洋 | 30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 30.0 | 19 | 6 | 5 | 2 | 16 | 21 | 1.50 | 1.17 | |||


