![]()
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#72 身高體重:174公分 - 71公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1992-11-29 |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 10/04 | @ 歐力士 | 2-9 | 負 | 0.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | |
| 10/03 | @ 歐力士 | 5-3 | 勝 | 0.3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 09/29 | 軟銀 | 6-2 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | |
| 09/27 | @ 西武 | 2-6 | 負 | 0.7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | |
| 09/26 | @ 西武 | 1-5 | 負 | 0.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | |
| 09/22 | 羅德 | 4-12 | 勝 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 09/18 | @ 軟銀 | 3-9 | 負 | 0.7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | |
| 09/14 | 火腿 | 2-1 | 負 | 0.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | |
| 09/13 | 火腿 | 6-14 | 勝 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | |
| 09/10 | 軟銀 | 9-2 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | |

|
2020 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 8 | 8 | 0 | 7 | 13 | 4.31 | 1.68 | ||
| 主場 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3.85 | 1.28 | ||
| 客場 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5.40 | 2.60 | ||
| 夜間 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 8 | 8 | 0 | 7 | 13 | 4.31 | 1.68 | ||
| 七月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 3.00 | ||
| 八月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.91 | 1.28 | ||
| 九月 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1.94 | 1.29 | ||
| 十月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 5.71 | ||

|
近 12 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2017 | 讀賣巨人 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37.2 | 31 | 14 | 14 | 2 | 16 | 33 | 3.34 | 1.25 | ||
| 2018 | 讀賣巨人 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.1 | 31 | 15 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4.07 | 1.73 | ||
| 2019 | 讀賣巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 3.00 | ||
| 2020 | 樂天金鷹 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 21 | 8 | 8 | 0 | 7 | 13 | 4.31 | 1.68 | ||


