![]()
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#8 身高體重:177公分 - 90公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投左打 生年月日:1989-4-11 |
|---|

| 季後賽逐場成績 | 季後賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/12 | @ 橫濱 | 打左中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
| 10/11 | @ 橫濱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/01 | 中日 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 26 | 6 | 0.267 |
| 09/28 | @ 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 26 | 6 | 0.263 |
| 09/27 | @ 橫濱 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 26 | 6 | 0.264 |
| 09/26 | @ 橫濱 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 26 | 6 | 0.266 |
| 09/21 | @ 中日 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 26 | 6 | 0.270 |
| 09/20 | 廣島 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26 | 6 | 0.264 |
| 09/19 | 廣島 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26 | 6 | 0.267 |
| 09/18 | @ 養樂多 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 26 | 6 | 0.268 |
| 09/17 | @ 養樂多 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 26 | 6 | 0.266 |
| 09/15 | @ 橫濱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 6 | 0.263 |
| 09/14 | @ 橫濱 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 6 | 0.266 |
| 09/13 | 阪神 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 6 | 0.260 |
| 09/11 | 廣島 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 25 | 6 | 0.258 |
| 09/10 | 廣島 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 25 | 6 | 0.259 |
| 09/09 | 廣島 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 25 | 6 | 0.262 |
| 09/07 | @ 中日 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 25 | 6 | 0.265 |
| 09/06 | @ 中日 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 25 | 6 | 0.269 |
| 09/05 | @ 中日 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 6 | 0.267 |
| 09/04 | 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 24 | 6 | 0.267 |
| 09/03 | 養樂多 | (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 24 | 6 | 0.270 |
| 09/02 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 24 | 6 | 0.270 |
| 08/31 | @ 阪神 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24 | 6 | 0.268 |
| 08/30 | @ 阪神 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24 | 6 | 0.272 |
| 08/29 | @ 阪神 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 24 | 6 | 0.273 |
| 08/28 | @ 廣島 | (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 6 | 0.275 |
| 08/27 | @ 廣島 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 6 | 0.275 |
| 08/26 | @ 廣島 | (左中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 6 | 0.277 |
| 08/24 | 橫濱 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 6 | 0.281 |
| 08/22 | 橫濱 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 6 | 0.284 |
| 08/21 | @ 養樂多 | (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 6 | 0.289 |
| 08/20 | @ 養樂多 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 5 | 0.291 |
| 08/19 | @ 養樂多 | (右) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 5 | 0.296 |
| 08/17 | 阪神 | (右) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 19 | 4 | 0.283 |
| 08/16 | 阪神 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 18 | 3 | 0.274 |
| 08/15 | 阪神 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 18 | 3 | 0.279 |
| 08/13 | 中日 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 3 | 0.280 |
| 08/12 | 中日 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 2 | 0.277 |
| 08/11 | 中日 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 2 | 0.272 |
| 08/09 | @ 橫濱 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 2 | 0.277 |
| 08/08 | @ 橫濱 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 2 | 0.279 |
| 08/07 | 養樂多 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 | 2 | 0.274 |
| 08/06 | 養樂多 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 15 | 2 | 0.278 |
| 08/05 | 養樂多 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 2 | 0.277 |
| 08/03 | 橫濱 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 2 | 0.282 |
| 08/02 | 橫濱 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 2 | 0.286 |
| 08/01 | 橫濱 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 15 | 2 | 0.285 |
| 07/31 | @ 中日 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 15 | 2 | 0.286 |
| 07/30 | @ 中日 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 2 | 0.282 |
| 07/29 | @ 中日 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 2 | 0.278 |
| 07/27 | @ 廣島 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 2 | 0.279 |
| 07/26 | @ 廣島 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 2 | 0.273 |
| 07/21 | 阪神 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 1 | 0.266 |
| 07/20 | 阪神 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 1 | 0.269 |
| 07/19 | 阪神 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 1 | 0.269 |
| 07/17 | @ 養樂多 | (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 1 | 0.268 |
| 07/13 | @ 橫濱 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 1 | 0.258 |
| 07/12 | @ 橫濱 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10 | 1 | 0.258 |
| 07/11 | @ 橫濱 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 1 | 0.256 |
| 07/09 | 中日 | (中右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 0.257 |
| 07/08 | 中日 | (右左) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 0.266 |
| 07/06 | 廣島 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0.267 |
| 07/05 | 廣島 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0.267 |
| 07/04 | 廣島 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0.281 |
| 07/03 | @ 阪神 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0.293 |
| 07/02 | @ 阪神 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0.284 |
| 07/01 | @ 阪神 | (右左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0.270 |
| 06/29 | 橫濱 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0.275 |
| 06/28 | 橫濱 | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0.276 |
| 06/27 | 橫濱 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0.267 |
| 06/24 | @ 羅德 | (左) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0.268 |
| 06/22 | 西武 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0.258 |
| 06/21 | 西武 | (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0.254 |
| 06/20 | 西武 | (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0.254 |
| 06/19 | 火腿 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0.254 |
| 06/18 | 火腿 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0.274 |
| 06/17 | 火腿 | (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0.255 |
| 06/15 | @ 歐力士 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0.256 |
| 06/14 | @ 歐力士 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.256 |
| 06/13 | @ 歐力士 | (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0.228 |
| 06/12 | @ 軟銀 | (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.233 |
| 06/11 | @ 軟銀 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.231 |
| 06/10 | @ 軟銀 | (左右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.261 |
| 06/08 | 樂天 | (左右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.238 |
| 06/07 | 樂天 | 打左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.167 |
| 06/06 | 樂天 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 |
| 06/05 | @ 羅德 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.133 |
| 06/04 | @ 羅德 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.154 |
| 05/31 | @ 中日 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
| 05/30 | @ 中日 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
| 05/27 | 廣島 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/22 | 羅德 | (中) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.182 |
| 03/21 | 羅德 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.167 |
| 03/19 | @ 火腿 | (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.192 |
| 03/18 | @ 火腿 | (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.227 |
| 03/13 | @ 軟銀 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.210 |
| 03/12 | @ 軟銀 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.250 |
| 03/08 | @ 歐力士 | (指) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.308 |
| 03/07 | @ 歐力士 | (中) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.200 |
| 03/02 | 養樂多 | (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 |
| 03/01 | 養樂多 | (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| 02/24 | 羅德 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 02/23 | 廣島 | (指) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |



