




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸佳浩, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 凱勒, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮原駿介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瑠偉, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| 船迫大雅, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 平内龍太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 若林楽人, 打右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 卡比奇, (中左) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 泉口友汰, (遊) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .298 |
| 岡本和真, (三) | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | .329 |
| 岸田行倫, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 小林誠司, 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 大城卓三, 打捕 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| 砂川李察, (一) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .210 |
| 中山礼都, (右二) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| 浦田俊輔, (二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 坂本勇人, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 馬丁尼茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 格里芬, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 石塚裕惺, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 西舘勇陽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佐々木俊輔, 打中 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 總計 | 39 | 9 | 13 | 9 | 8 | 9 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 蝦名達夫, (右) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .286 |
| 桑原将志, (中左) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .273 |
| 筒香嘉智, (三) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 神里和毅, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 維席耶多, (一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 伊勢大夢, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 石田裕太郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 |
| 佐野恵太, (左一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .267 |
| 松尾汐恩, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 |
| 石上泰輝, (遊) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 林琢真, (二三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 山本祐大, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 傑克森, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .048 |
| 宮城滝太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佐々木千隼, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 入江大生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 森原康平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| フォード, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 三森大貴, 走二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 總計 | 38 | 8 | 14 | 8 | 4 | 6 | .243 |

