#55 - - 松山 竜平
 
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#55
身高體重:176公分 - 96公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投左打
生年月日:1985-9-18
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
11/11 中日 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 112 67 9 0.277
11/10 @ 養樂多 (一) 5 2 3 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 112 67 9 0.279
11/07 阪神 (一) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 109 63 8 0.275
11/05 巨人 (一) 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 109 63 8 0.277
11/03 巨人 (一) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 61 8 0.278
11/01 @ 中日 (一) 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 108 61 8 0.280
10/31 @ 中日 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 108 61 8 0.283
10/30 @ 中日 (一) 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 107 59 8 0.281
10/29 養樂多 (一) 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 105 58 8 0.278
10/28 養樂多 (一) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 105 58 8 0.282
10/27 養樂多 (一) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 104 58 8 0.282
10/25 @ 橫濱 (一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 58 8 0.282
10/24 @ 橫濱 (一) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 58 8 0.282
10/23 @ 橫濱 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 102 58 8 0.285
10/22 @ 阪神 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 58 8 0.288
10/21 @ 阪神 (一) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 101 58 8 0.286
10/18 中日 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 101 58 8 0.289
10/17 中日 (一) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 101 58 8 0.293
10/16 中日 (一) 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 58 8 0.293
10/15 @ 巨人 (一) 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 99 57 8 0.295
10/14 @ 巨人 (一) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 98 55 7 0.296
10/13 @ 巨人 (一) 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 98 55 7 0.300
10/11 養樂多 (一) 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 96 54 7 0.297
10/10 養樂多 (一) 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 96 53 7 0.300
10/09 養樂多 (一) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 95 52 7 0.300
10/08 阪神 (一) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 95 52 7 0.304
10/07 阪神 (一) 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 95 52 7 0.308
10/06 阪神 (一) 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 94 52 7 0.308
10/04 @ 養樂多 (一) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 92 51 7 0.306
10/03 @ 養樂多 (一) 4 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 91 51 7 0.305
10/02 @ 養樂多 (一) 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 88 49 6 0.299
10/01 巨人 (一) 4 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 87 49 6 0.301
09/30 巨人 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85 47 5 0.298
09/29 巨人 (一) 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85 47 5 0.302
09/28 橫濱 (一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 47 5 0.300
09/27 橫濱 (一) 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 82 47 5 0.300
09/26 橫濱 (一) 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 81 46 4 0.300
09/25 橫濱 (一) 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 80 46 4 0.300
09/23 @ 巨人 (一) 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 78 45 4 0.296
09/22 @ 巨人 (一) 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 45 4 0.295
09/21 @ 巨人 (一) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 75 44 4 0.292
09/20 @ 養樂多 (一) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 44 4 0.292
09/19 @ 養樂多 (一) 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 72 44 4 0.289
09/18 @ 養樂多 (一) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 44 4 0.290
09/16 中日 (一) 4 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 70 43 4 0.290
09/15 中日 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 41 3 0.287
09/13 @ 阪神 (一) 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 68 41 3 0.291
09/12 @ 阪神 (一) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 41 3 0.292
09/11 @ 阪神 (一) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 41 3 0.298
09/10 養樂多 (一) 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 66 41 3 0.297
09/09 養樂多 (一) 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64 41 3 0.294
09/08 養樂多 (一) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62 41 3 0.290
09/06 橫濱 (一) 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 61 40 3 0.290
09/05 橫濱 (一) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 60 39 3 0.291
09/04 橫濱 (一) 5 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 59 38 3 0.291
09/03 @ 中日 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57 35 3 0.288
09/02 @ 中日 (一) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 35 3 0.294
09/01 @ 中日 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 35 3 0.284
08/30 阪神 (一) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 54 35 3 0.286
08/29 阪神 (一) 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 52 35 3 0.281
08/28 阪神 (一) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50 33 3 0.278
08/27 @ 橫濱 (一) 4 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 49 33 3 0.277
08/26 @ 橫濱 (一) 4 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 32 3 0.277
08/25 @ 橫濱 打一 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 29 3 0.272
08/21 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 27 3 0.269
08/20 橫濱 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 27 3 0.265
08/19 橫濱 (一) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 27 3 0.272
08/18 橫濱 (一) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 27 3 0.280
08/16 @ 阪神 (一) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 44 26 3 0.288
08/15 @ 阪神 (一) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 43 25 3 0.288
08/14 @ 阪神 (一) 4 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 42 25 3 0.290
08/12 中日 (一) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 23 3 0.291
08/11 中日 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 23 3 0.290
08/10 中日 (一) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 23 3 0.298
08/09 阪神 (一) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 39 22 3 0.300
08/08 阪神 (一) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 22 3 0.307
08/07 阪神 (一) 5 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39 22 3 0.317
08/06 @ 養樂多 (一) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 36 18 2 0.305
08/05 @ 養樂多 (一) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 35 17 1 0.307
08/04 @ 養樂多 (一) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 1 0.309
08/02 @ 巨人 (一) 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33 16 1 0.311
08/01 @ 巨人 (一) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 31 16 1 0.307
07/31 @ 巨人 (一) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30 16 1 0.309
07/30 中日 (一) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 16 1 0.312
07/29 中日 (一) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16 1 0.318
07/28 中日 (一) 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16 1 0.329
07/26 @ 橫濱 (一) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 26 15 1 0.317
07/25 @ 橫濱 (一) 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 14 1 0.320
07/24 @ 橫濱 (一) 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 1 0.311
07/23 @ 阪神 (一) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 20 13 1 0.290
07/22 @ 阪神 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 13 1 0.303
07/21 @ 阪神 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 1 0.303
07/19 養樂多 (一) 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20 13 1 0.322
07/18 養樂多 (一) 5 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 19 11 1 0.328
07/17 養樂多 (一) 4 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 10 1 0.340
07/16 巨人 (一) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0.326
07/15 巨人 (一) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.333
07/14 巨人 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.366
07/12 @ 中日 (一) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0.395
07/11 @ 中日 (一) 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0.412
07/09 橫濱 (一) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0.400
07/08 橫濱 (一) 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0.423
07/05 阪神 (一) 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.381
07/04 阪神 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.353
07/02 @ 養樂多 (一) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.375
07/01 @ 養樂多 (一) 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
06/28 @ 中日 (一) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.375
06/27 @ 中日 (一) 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.500
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/15 軟銀 (一) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0.389
03/14 @ 軟銀 (指) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0.438
03/13 @ 軟銀 (一) 4 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.462
03/11 @ 橫濱 (一) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.556
03/08 西武 (一) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.571
03/07 西武 (一) 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.600
03/06 西武 (指) 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.