




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吉川尚輝, (二) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .281 |
| 松原聖弥, (右) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .279 |
| 岡本和真, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 丸佳浩, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 中島裕之, (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .301 |
| 中川皓太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪拉羅薩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 惠勒, (左一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 小林誠司, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 桑其士, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 |
| 立岡宗一郎, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 總計 | 31 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大盛穂, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 上本崇司, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 田中広輔, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 鈴木誠也, (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 松山竜平, (一) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .301 |
| 坂倉将吾, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| 堂林翔太, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 皮瑞拉, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 菊池涼介, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 史考特, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 島内颯太郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅西亞, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 菊池保則, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 會澤翼, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 中田廉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 一岡竜司, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | .261 |

