NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
橫濱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 廣島
橫濱DeNA灣星 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0
廣島東洋鯉魚 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 0
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
梶谷隆幸, (中右) 4 0 2 0 1 1 .281
柴田竜拓, (二) 5 1 2 0 0 1 .265
宮﨑敏郎, (三) 5 1 2 0 0 1 .328
佐野恵太, (左) 4 0 2 0 1 1 .338
索圖, (右一) 5 0 1 0 0 0 .266
羅培茲, (一) 4 0 1 2 0 1 .246
桑原将志, 中 0 0 0 0 0 0 .154
山下幸輝, 打 1 0 0 0 0 0 .368
乙坂智, 中 0 0 0 0 0 0 .170
倉本寿彦, (遊) 4 0 1 0 0 0 .309
髙城俊人, (捕) 3 0 1 0 0 1 .269
戸柱恭孝, 捕 0 0 0 0 0 0 .204
濵口遥大, (投) 1 0 0 0 0 1 .063
国吉佑樹, 投 0 0 0 0 0 0 .333
山﨑康晃, 投 0 0 0 0 0 0 .---
石田健大, 投 0 0 0 0 0 0 .---
中井大介, 打 1 0 0 0 0 0 .325
艾斯柯巴, 投 0 0 0 0 0 0 .000
三嶋一輝, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 37 2 12 2 2 7
廣島東洋鯉魚 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
西川龍馬, (中) 5 0 1 0 0 0 .320
菊池涼介, (二) 5 0 1 0 0 1 .242
長野久義, (左) 5 0 1 0 0 0 .323
薮田和樹, 投 0 0 0 0 0 0 .---
鈴木誠也, (右) 4 0 1 0 1 0 .330
松山竜平, (一) 5 0 0 0 0 1 .272
堂林翔太, (三) 5 1 2 1 0 1 .302
磯村嘉孝, (捕) 3 0 0 0 1 1 .219
田中広輔, (遊) 4 1 1 1 0 2 .226
野村祐輔, (投) 2 0 1 0 0 1 .222
皮瑞拉, 打 1 0 1 0 0 0 .255
島内颯太郎, 投 0 0 0 0 0 0 .---
塹江敦哉, 投 0 0 0 0 0 0 .000
法蘭舒亞, 投 0 0 0 0 0 0 .---
會澤翼, 打 1 0 1 0 0 0 .264
野間峻祥, 走左 0 0 0 0 0 0 .214
總計 40 2 10 2 2 7 .270
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
濵口遥大 5.1 6 1 1 2 3 1 3.78
国吉佑樹 0.2 2 1 1 0 0 1 4.30
山﨑康晃 (中繼,7) 1.0 1 0 0 0 0 0 5.66
石田健大 (中繼,11) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.47
艾斯柯巴 (中繼,7) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.77
三嶋一輝 1.0 0 0 0 0 1 0 3.04
總計 10.0 10 2 2 2 7 2 3.62
廣島東洋鯉魚 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
野村祐輔 6.0 9 2 2 3 4 0 2.05
島内颯太郎 (中繼,1) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.60
塹江敦哉 (中繼,10) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.70
法蘭舒亞 (中繼,4) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.61
薮田和樹 1.0 0 0 0 0 0 0 3.86
總計 10.0 12 2 2 3 7 0 4.15

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.