#28 - - 勝又 温史
勝又 温史
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#28
身高體重:180公分 - 80公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投左打
生年月日:2000-5-22
2026202520242023
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
08/23 阪神 (中) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 91 33 4 0.295
08/21 阪神 (中) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 33 4 0.295
08/20 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 33 4 0.299
08/18 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 33 4 0.300
08/16 @ 養樂多 (中) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 33 4 0.301
08/15 @ 養樂多 (中) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 89 33 4 0.302
08/14 @ 養樂多 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 89 33 4 0.306
08/13 @ 中日 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 89 33 4 0.306
08/12 @ 中日 (中) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 88 32 3 0.303
08/11 @ 中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 32 3 0.303
08/09 廣島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 32 3 0.304
08/08 廣島 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 87 32 3 0.305
08/07 廣島 (中) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 87 32 3 0.305
08/06 阪神 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 32 3 0.308
08/05 阪神 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 32 3 0.306
08/04 阪神 (中) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85 32 3 0.304
08/02 @ 巨人 (中) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85 32 3 0.307
08/01 @ 巨人 (中) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 84 32 3 0.308
07/31 @ 巨人 (中) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 84 32 3 0.312
07/26 @ 中日 (左) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 32 3 0.317
07/25 @ 中日 (左) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 84 32 3 0.322
07/24 @ 中日 (左) 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 83 32 3 0.324
07/22 @ 阪神 (左) 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 80 32 3 0.319
07/21 @ 阪神 (左) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 79 31 3 0.321
07/20 @ 阪神 (左) 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 31 3 0.322
07/19 養樂多 (左) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 75 30 3 0.316
07/18 養樂多 (左) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75 30 3 0.320
07/17 養樂多 (左) 4 2 3 5 0 2 1 0 1 0 0 0 0 74 30 3 0.322
07/15 @ 廣島 (左) 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 71 25 2 0.314
07/14 @ 廣島 (左) 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 69 25 2 0.312
07/12 巨人 (左) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 69 25 2 0.318
07/11 巨人 (左) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 24 2 0.319
07/10 巨人 (左) 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 67 24 2 0.320
07/09 中日 (左) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 23 2 0.324
07/08 中日 (左) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 23 2 0.323
07/07 中日 (左) 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 64 23 2 0.325
07/05 @ 養樂多 (左) 5 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 63 22 2 0.326
07/04 @ 養樂多 (左) 4 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 60 22 2 0.319
07/03 @ 養樂多 (左) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 58 22 2 0.315
07/02 廣島 (左) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 22 2 0.313
06/30 廣島 (左) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55 22 2 0.316
06/28 巨人 (左) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 22 2 0.316
06/25 @ 中日 (左右) 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 53 22 2 0.317
06/24 @ 中日 (左) 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 51 21 2 0.313
06/23 @ 中日 (左) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 49 21 2 0.310
06/21 阪神 (左) 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 20 1 0.312
06/19 阪神 (右) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 20 1 0.307
06/14 @ 羅德 (左) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45 20 1 0.308
06/13 @ 羅德 (左) 6 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 43 20 1 0.305
06/12 @ 羅德 (左) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 16 0 0.304
06/11 @ 火腿 (左) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 40 16 0 0.305
06/10 @ 火腿 (左) 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 39 16 0 0.302
06/09 @ 火腿 (左) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38 15 0 0.302
06/07 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 0 0.303
06/06 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 0 0.306
06/04 樂天 (左) 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 0 0.308
06/02 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 14 0 0.322
05/31 @ 西武 (左) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 14 0 0.324
05/30 @ 西武 (左) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 14 0 0.327
05/29 @ 西武 (左) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 14 0 0.340
05/28 歐力士 (左) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 35 14 0 0.343
05/27 歐力士 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 14 0 0.354
05/26 歐力士 (左) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 0 0.347
05/24 養樂多 (左) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 0 0.362
05/23 養樂多 (左) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 0 0.374
05/21 @ 廣島 (左) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 14 0 0.364
05/20 @ 廣島 打左 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 14 0 0.369
05/19 @ 廣島 (左) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29 12 0 0.367
05/17 @ 巨人 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12 0 0.360
05/16 @ 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12 0 0.365
05/15 @ 巨人 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12 0 0.370
05/13 中日 (右) 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27 12 0 0.386
05/10 @ 阪神 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 0 0.379
05/09 @ 阪神 (左) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 0 0.397
05/08 @ 阪神 (右) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 0 0.400
05/06 廣島 (左) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0.393
05/05 廣島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 0 0.396
05/04 廣島 (左) 4 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 10 0 0.404
05/03 @ 養樂多 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0.396
05/02 @ 養樂多 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0.383
05/01 @ 養樂多 (左) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0.391
04/29 @ 中日 (左) 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 0 0.405
04/28 @ 中日 (左) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.410
04/26 巨人 (右左) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0.428
04/25 巨人 (左) 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0.469
04/24 巨人 (左) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0.428
04/22 阪神 (左) 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0.480
04/21 阪神 (左) 4 1 3 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 5 0 0.500
04/19 @ 廣島 (左) 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0.438
04/18 @ 廣島 (左) 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0.385
04/17 @ 廣島 (右左) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.333
04/16 @ 養樂多 打左 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.400
04/12 廣島 (右左) 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/18 @ 火腿 (右左) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.364
03/17 @ 火腿 打指 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.421
03/14 軟銀 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.444
03/12 廣島 (右) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.375
03/11 廣島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.308
03/10 廣島 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.333
03/08 @ 樂天 (右左) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0.400
03/07 @ 樂天 打右 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0.428
03/05 中日 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.333
03/04 中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/01 @ 中日 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
02/21 廣島 打右 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.