




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 蝦名達夫, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 |
| 勝又温史, (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 佐野恵太, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 筒香嘉智, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 宮﨑敏郎, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 度会隆輝, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 松尾汐恩, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 宮下朝陽, (遊) | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .209 |
| 三森大貴, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 35 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 友杉篤輝, (遊) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 佐藤都志也, (捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .242 |
| 西川史礁, (右左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .302 |
| 索圖, (一) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .255 |
| 小川龍成, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 安田尚憲, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 宮崎竜成, 二三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 山口航輝, (左) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .256 |
| 大瀧愛斗, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 波朗柯, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .203 |
| 山本大斗, (中右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 上田希由翔, (二三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .172 |
| 池田来翔, 三一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 總計 | 30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | .236 |

