![]()
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#17 身高體重:180公分 - 84公斤 守備位置:投手 投打習性:右投左打 生年月日:1996-10-15 |
|---|

| 2025 例行賽 逐場成績 | 2025 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/02 | @ 阪神 | 2-6 | 負 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.74 | |
| 09/28 | 巨人 | 4-4 | 0.7 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.78 | ||
| 09/23 | 中日 | 3-0 | 負 | 1.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.62 | |
| 09/18 | 巨人 | 0-5 | 勝 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | |
| 09/05 | @ 橫濱 | 6-7 | 負 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.63 | |
| 09/02 | @ 巨人 | 1-4 | 負 | 1.0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.76 | |
| 08/28 | @ 中日 | 3-4 | 負 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.36 | |
| 08/21 | 巨人 | 7-1 | 負 | 2.0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | |
| 08/20 | 巨人 | 2-7 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.80 | |
| 08/06 | @ 巨人 | 0-2 | 負 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.97 | |
| 07/31 | @ 橫濱 | 1-14 | 負 | 3.0 | 53 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5.14 | |
| 07/21 | 廣島 | 6-7 | 勝 | 1.0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3.96 | |
| 07/11 | @ 阪神 | 6-3 | 勝 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3.75 | |
| 07/08 | 橫濱 | 4-0 | 負 | 1.0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.91 | |
| 07/05 | @ 中日 | 6-4 | 勝 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.68 | |
| 07/03 | @ 廣島 | 5-0 | 勝 | 1.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.86 | |
| 07/02 | @ 廣島 | 1-2 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.05 | |
| 06/29 | 阪神 | 6-0 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.26 | |
| 06/20 | 歐力士 | 10-8 | 負 | 0.7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | |
| 06/18 | 樂天 | 6-2 | 負 | 2.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.67 | |
| 06/15 | @ 羅德 | 4-5 | 負 | 負 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5.28 |
| 06/14 | @ 羅德 | 5-0 | 勝 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.80 | |
| 06/11 | @ 火腿 | 2-8 | 負 | 2.0 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.14 | |
| 06/07 | 軟銀 | 8-1 | 負 | 0.3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | |
| 06/03 | @ 西武 | 0-1 | 負 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.86 | |
| 06/01 | @ 橫濱 | 2-3 | 負 | 2.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.22 | |
| 05/30 | @ 橫濱 | 2-6 | 負 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.19 | |
| 05/28 | 中日 | 4-1 | 負 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.87 | |
| 04/18 | 巨人 | 7-2 | 負 | 1.0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | |
| 04/17 | 阪神 | 7-5 | 負 | 1.0 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.35 | |
| 04/09 | @ 阪神 | 5-3 | 勝 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.93 | |
| 04/05 | 中日 | 0-2 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | |
| 04/04 | 中日 | 1-1 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.37 | ||
| 03/30 | @ 巨人 | 0-3 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 03/28 | @ 巨人 | 5-6 | 負 | 負 | 0.7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 |

| 2025 熱身賽 逐場成績 | 2025 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/23 | @ 火腿 | 4-7 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 03/21 | @ 火腿 | 2-5 | 負 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 03/18 | 阪神 | 5-5 | 1.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | ||
| 03/15 | 歐力士 | 3-4 | 勝 | 0.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | |
| 03/05 | @ 軟銀 | 1-3 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 02/23 | 橫濱 | 6-1 | 負 | 1.0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |



