#10 - - 大城 滉二
 
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#10
身高體重:175公分 - 75公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投右打
生年月日:1993-6-14
20262025202420232022202120202019201820172016
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/12 @ 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/03 @ 軟銀 走二 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 0 0.250
10/02 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 0 0.250
09/28 樂天 (二) 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 17 6 0 0.254
09/27 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.250
09/23 @ 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.250
09/22 @ 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.250
09/21 @ 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.250
09/20 @ 軟銀 打二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 6 0 0.250
09/14 軟銀 (遊) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.250
09/13 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.258
09/09 @ 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.262
09/07 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.267
09/06 火腿 (遊) 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0.267
09/02 @ 軟銀 (二) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0.263
08/31 @ 西武 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0.259
08/30 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0.259
08/29 @ 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0.259
08/26 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0.264
08/24 @ 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0.264
08/23 @ 樂天 (遊) 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14 4 0 0.264
08/21 @ 火腿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.260
08/19 @ 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.265
08/15 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.265
07/01 @ 西武 (遊) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.265
06/29 樂天 (二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.265
06/28 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0.244
06/27 樂天 (二一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0.244
06/22 @ 養樂多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.244
06/20 @ 養樂多 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.244
06/19 @ 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.244
06/17 @ 中日 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.244
06/15 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.244
06/14 巨人 (遊) 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.244
06/13 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.270
06/12 橫濱 (二) 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0.270
06/10 橫濱 (二) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0.242
06/08 @ 阪神 (二) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0.276
06/07 @ 阪神 (二) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0.259
06/06 @ 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0.250
06/05 廣島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0.250
06/04 廣島 (二) 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0.250
05/28 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.210
05/25 @ 軟銀 走一 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.210
05/21 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.210
05/18 @ 西武 走二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.210
05/17 @ 西武 走二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.210
05/14 @ 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.210
05/07 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.210
05/03 @ 樂天 走二 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0.210
04/29 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167
04/25 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167
04/22 @ 軟銀 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167
04/15 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.188
04/13 @ 樂天 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.188
04/12 @ 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.188
04/11 @ 樂天 (遊) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.188
04/10 軟銀 走二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.167
04/09 軟銀 走遊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.167
04/08 軟銀 (遊) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.182
04/06 @ 火腿 打遊 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
04/05 @ 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
04/04 @ 火腿 (遊) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
04/03 @ 羅德 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04/02 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/30 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/28 樂天 走二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/22 @ 阪神 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.364
03/21 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.333
03/20 @ 橫濱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.333
03/15 @ 養樂多 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.375
03/08 巨人 走一 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.333
03/07 巨人 (二) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0.400
03/05 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.500
03/04 樂天 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.667
02/23 軟銀 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.