




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川龍馬, (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 来田涼斗, 走右 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 馬查多, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宗佑磨, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 森友哉, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 渡部遼人, 走指中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 頓宮裕真, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 西野真弘, (二) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 中川圭太, (中右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 茶野篤政, (右左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 元謙太, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 若月健矢, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 大城滉二, (遊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 紅林弘太郎, 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 37 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川愛也, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 滝澤夏央, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 渡部聖弥, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 內文, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 長谷川信哉, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| 山村崇嘉, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 髙松渡, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 児玉亮涼, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 中村剛也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 外崎修汰, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .221 |
| 牧野翔矢, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 岸潤一郎, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 源田壮亮, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 總計 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | .237 |

