![]()
所屬球隊:西武獅
球員背號:#68 身高體重:174公分 - 78公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1996-12-8 |
|---|

|
例行賽近 3 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/05 | 樂天 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
| 04/02 | 歐力士 | (中一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
| 03/27 | @ 羅德 | 打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .167 | .250 | .417 |
| 主場 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 客場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .--- | .000 |
| 夜間 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .167 | .250 | .417 |
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | .--- | .000 |
| 四月 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2020 | 西武獅 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2021 | 西武獅 | 100 | 304 | 29 | 67 | 9 | 1 | 9 | 30 | 18 | 49 | 2 | 3 | .220 | .251 | .345 | .597 |
| 2022 | 西武獅 | 45 | 73 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | .205 | .277 | .356 | .633 |
| 2023 | 西武獅 | 61 | 177 | 16 | 37 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | 33 | 3 | 0 | .209 | .265 | .288 | .553 |
| 2024 | 西武獅 | 98 | 287 | 25 | 62 | 7 | 2 | 6 | 25 | 17 | 50 | 4 | 1 | .216 | .254 | .317 | .571 |
| 2025 | 西武獅 | 10 | 30 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | .194 | .267 | .460 |
| 2026 | 西武獅 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .167 | .250 | .417 |


