![]()
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#10 身高體重:180公分 - 97公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:1979-3-20 |
|---|

| 季後賽逐場成績 | 季後賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/18 | 阪神 | (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.125 |
| 10/17 | 阪神 | (捕) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.182 |
| 10/16 | 阪神 | (一捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 10/15 | 阪神 | (捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 |

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/06 | @ 廣島 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 57 | 19 | 0.248 |
| 10/04 | 橫濱 | (捕一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 57 | 19 | 0.248 |
| 10/03 | 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 57 | 19 | 0.246 |
| 10/02 | @ 養樂多 | (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 57 | 19 | 0.246 |
| 10/01 | @ 養樂多 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 57 | 19 | 0.244 |
| 09/26 | @ 橫濱 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 57 | 19 | 0.246 |
| 09/25 | @ 中日 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 57 | 19 | 0.245 |
| 09/23 | @ 中日 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 57 | 19 | 0.246 |
| 09/21 | 養樂多 | (一) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 57 | 19 | 0.248 |
| 09/20 | 養樂多 | (捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 56 | 19 | 0.246 |
| 09/19 | 養樂多 | (一) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 55 | 18 | 0.246 |
| 09/17 | @ 廣島 | (一捕) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 52 | 17 | 0.246 |
| 09/16 | @ 廣島 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 51 | 17 | 0.246 |
| 09/15 | @ 廣島 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 49 | 17 | 0.246 |
| 09/13 | 橫濱 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 49 | 17 | 0.248 |
| 09/12 | 橫濱 | (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 49 | 17 | 0.250 |
| 09/11 | @ 阪神 | (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 48 | 17 | 0.249 |
| 09/10 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 48 | 17 | 0.251 |
| 09/09 | @ 阪神 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 17 | 0.249 |
| 09/07 | @ 養樂多 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 48 | 17 | 0.248 |
| 09/06 | @ 養樂多 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 48 | 17 | 0.251 |
| 09/05 | @ 養樂多 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 48 | 17 | 0.253 |
| 09/04 | 廣島 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 48 | 17 | 0.256 |
| 09/03 | 廣島 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 48 | 17 | 0.255 |
| 09/02 | 廣島 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 48 | 17 | 0.258 |
| 08/31 | @ 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 47 | 17 | 0.258 |
| 08/30 | @ 橫濱 | (捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 46 | 17 | 0.258 |
| 08/29 | @ 橫濱 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 17 | 0.258 |
| 08/28 | 阪神 | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 44 | 16 | 0.258 |
| 08/27 | 阪神 | (捕) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 44 | 16 | 0.258 |
| 08/26 | 阪神 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 43 | 15 | 0.256 |
| 08/24 | 中日 | (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 | 14 | 0.253 |
| 08/23 | 中日 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 40 | 14 | 0.252 |
| 08/22 | 中日 | (捕) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 40 | 14 | 0.255 |
| 08/21 | @ 養樂多 | (一捕) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 39 | 13 | 0.256 |
| 08/20 | @ 養樂多 | (一捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 39 | 13 | 0.253 |
| 08/19 | @ 養樂多 | (一捕) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 39 | 13 | 0.256 |
| 08/17 | @ 廣島 | (一) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 37 | 12 | 0.254 |
| 08/16 | @ 廣島 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 37 | 12 | 0.258 |
| 08/15 | @ 廣島 | (一) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 37 | 12 | 0.258 |
| 08/14 | 阪神 | (一捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 36 | 11 | 0.256 |
| 08/13 | 阪神 | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 36 | 11 | 0.259 |
| 08/12 | 阪神 | (一捕) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 36 | 11 | 0.260 |
| 08/10 | 中日 | (一) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 35 | 11 | 0.256 |
| 08/09 | 中日 | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 34 | 11 | 0.252 |
| 08/08 | 中日 | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 34 | 11 | 0.252 |
| 08/07 | @ 橫濱 | (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | 11 | 0.252 |
| 08/06 | @ 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 33 | 10 | 0.249 |
| 08/05 | @ 橫濱 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 33 | 10 | 0.249 |
| 08/03 | 廣島 | (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 33 | 10 | 0.251 |
| 08/02 | 廣島 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 33 | 10 | 0.247 |
| 08/01 | 廣島 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 9 | 0.244 |
| 07/30 | 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 9 | 0.247 |
| 07/29 | 橫濱 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 9 | 0.251 |
| 07/26 | @ 中日 | (捕) | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 9 | 0.253 |
| 07/25 | @ 中日 | (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 31 | 9 | 0.246 |
| 07/23 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 9 | 0.245 |
| 07/22 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 31 | 9 | 0.249 |
| 07/21 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 31 | 9 | 0.245 |
| 07/16 | 養樂多 | (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 31 | 9 | 0.245 |
| 07/15 | 養樂多 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 31 | 9 | 0.248 |
| 07/14 | 養樂多 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 31 | 9 | 0.251 |
| 07/13 | 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 9 | 0.250 |
| 07/12 | 阪神 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 9 | 0.250 |
| 07/11 | 阪神 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 30 | 9 | 0.246 |
| 07/09 | @ 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 29 | 8 | 0.241 |
| 07/05 | 中日 | (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 29 | 8 | 0.237 |
| 07/04 | 中日 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29 | 8 | 0.236 |
| 07/02 | @ 廣島 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 28 | 7 | 0.231 |
| 07/01 | @ 廣島 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 28 | 7 | 0.232 |
| 06/28 | @ 養樂多 | (捕) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 28 | 7 | 0.237 |
| 06/22 | 軟銀 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 7 | 0.233 |
| 06/21 | 軟銀 | (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 7 | 0.233 |
| 06/18 | 歐力士 | (捕) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 7 | 0.232 |
| 06/17 | 歐力士 | (捕) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24 | 7 | 0.233 |
| 06/15 | @ 樂天 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 6 | 0.229 |
| 06/14 | @ 樂天 | (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 6 | 0.234 |
| 06/12 | @ 火腿 | (捕) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 6 | 0.238 |
| 06/11 | @ 火腿 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 6 | 0.232 |
| 06/09 | 羅德 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 6 | 0.225 |
| 06/08 | 羅德 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 6 | 0.225 |
| 06/07 | 西武 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 6 | 0.228 |
| 06/06 | 西武 | (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 5 | 0.226 |
| 06/04 | @ 軟銀 | (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 5 | 0.224 |
| 06/03 | @ 軟銀 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 5 | 0.228 |
| 06/01 | @ 歐力士 | (捕) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 5 | 0.231 |
| 05/31 | @ 歐力士 | (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 5 | 0.222 |
| 05/29 | 樂天 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 5 | 0.230 |
| 05/28 | 樂天 | (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | 5 | 0.236 |
| 05/26 | 火腿 | (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 5 | 0.234 |
| 05/25 | 火腿 | (捕) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 5 | 0.230 |
| 05/24 | @ 羅德 | (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 5 | 0.220 |
| 05/23 | @ 羅德 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 5 | 0.218 |
| 05/21 | @ 西武 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 5 | 0.223 |
| 05/20 | @ 西武 | (捕) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 5 | 0.228 |
| 05/18 | 廣島 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 0.220 |
| 05/17 | 廣島 | (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 0.225 |
| 05/16 | 廣島 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 5 | 0.224 |
| 05/15 | 養樂多 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 5 | 0.228 |
| 05/13 | 養樂多 | (捕) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 5 | 0.236 |
| 05/11 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 5 | 0.226 |
| 05/10 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 5 | 0.235 |
| 05/09 | @ 阪神 | (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 5 | 0.245 |
| 05/08 | 橫濱 | (捕) | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 5 | 0.253 |
| 05/06 | 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 4 | 0.231 |
| 05/05 | @ 中日 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0.218 |
| 05/04 | @ 中日 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0.226 |
| 05/03 | @ 中日 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0.232 |
| 05/01 | 養樂多 | (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0.218 |
| 04/30 | 養樂多 | (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0.210 |
| 04/29 | 養樂多 | (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0.213 |
| 04/27 | @ 廣島 | (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0.208 |
| 04/26 | @ 廣島 | (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0.203 |
| 04/25 | @ 廣島 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 0.200 |
| 04/23 | 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0.213 |
| 04/22 | 橫濱 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0.228 |
| 04/20 | 中日 | (捕) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0.245 |
| 04/19 | 中日 | (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0.255 |
| 04/17 | @ 養樂多 | (捕) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0.283 |
| 04/16 | @ 養樂多 | (捕) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0.262 |
| 04/13 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.250 |
| 04/12 | @ 阪神 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.250 |
| 04/11 | @ 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.276 |
| 04/10 | 廣島 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.320 |
| 04/05 | @ 中日 | (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.320 |
| 04/04 | @ 中日 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.304 |
| 04/02 | @ 橫濱 | (捕) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.316 |
| 04/01 | @ 橫濱 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 |
| 03/30 | 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
| 03/29 | 阪神 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 03/28 | 阪神 | (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |



