




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西岡剛, (三) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .370 |
| 坂克彦, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 上本博紀, (二) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .348 |
| 鳥谷敬, (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .391 |
| 高梅茲, (一) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .320 |
| 吳昇桓, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 穆頓, (左) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .217 |
| 福留孝介, (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 鶴岡一成, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 |
| 大和, (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .150 |
| 能見篤史, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 安藤優也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 新井良太, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 荒木郁也, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松田遼馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 新井貴浩, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 福原忍, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 關本賢太郎, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 37 | 8 | 11 | 8 | 4 | 7 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .133 |
| 井端弘和, (二) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 安德森, (左一) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .438 |
| 阿部慎之助, (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 村田修一, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .357 |
| 龜井義行, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 長野久義, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 羅培茲, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 高木京介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大田泰示, 打左 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 小山雄輝, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 笠原将生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 矢野謙次, 打左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 江柄子裕樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 橋本到, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 久保裕也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西村健太朗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅瑟亞森, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塞佩達, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 38 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | .246 |

