![]()
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#55 身高體重:196公分 - 126公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1980-7-12 |
|---|

| 季後賽逐場成績 | 季後賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/20 | 橫濱 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 09/18 | @ 阪神 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 78 | 27 | 0.264 |
| 09/16 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.264 |
| 09/14 | 橫濱 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.265 |
| 09/13 | 橫濱 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.265 |
| 09/12 | 橫濱 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.266 |
| 09/10 | @ 中日 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.267 |
| 09/08 | @ 中日 | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.269 |
| 09/07 | 阪神 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.271 |
| 09/06 | 阪神 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.271 |
| 09/05 | 阪神 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.271 |
| 09/03 | @ 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.272 |
| 08/31 | @ 巨人 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.273 |
| 08/30 | @ 巨人 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.276 |
| 08/27 | 中日 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78 | 27 | 0.280 |
| 08/26 | 中日 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 76 | 26 | 0.279 |
| 08/25 | 中日 | (一) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 76 | 26 | 0.280 |
| 08/24 | @ 橫濱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 73 | 25 | 0.276 |
| 08/23 | @ 橫濱 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 73 | 25 | 0.280 |
| 08/22 | @ 橫濱 | (一) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 73 | 25 | 0.281 |
| 08/20 | 養樂多 | (一) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 71 | 24 | 0.280 |
| 08/19 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 24 | 0.281 |
| 08/18 | 養樂多 | (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 24 | 0.282 |
| 08/15 | @ 阪神 | (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 24 | 0.279 |
| 08/11 | 巨人 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 69 | 24 | 0.279 |
| 08/10 | @ 中日 | (左) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 69 | 24 | 0.282 |
| 08/09 | @ 中日 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 68 | 24 | 0.283 |
| 08/08 | @ 中日 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 68 | 24 | 0.286 |
| 08/06 | @ 橫濱 | (一) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 68 | 24 | 0.286 |
| 08/04 | @ 橫濱 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 67 | 23 | 0.284 |
| 08/03 | 阪神 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 67 | 23 | 0.287 |
| 08/02 | 阪神 | (一) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 67 | 23 | 0.288 |
| 08/01 | 阪神 | (一) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 67 | 23 | 0.282 |
| 07/30 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 23 | 0.282 |
| 07/28 | 養樂多 | (一) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 23 | 0.283 |
| 07/27 | @ 巨人 | (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 22 | 0.282 |
| 07/26 | @ 巨人 | (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 | 22 | 0.283 |
| 07/25 | @ 巨人 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61 | 21 | 0.282 |
| 07/21 | 中日 | (一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61 | 21 | 0.287 |
| 07/19 | @ 阪神 | 打一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 21 | 0.287 |
| 07/18 | @ 阪神 | (一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 21 | 0.287 |
| 07/17 | @ 阪神 | (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 21 | 0.288 |
| 07/12 | 橫濱 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 21 | 0.288 |
| 07/11 | 橫濱 | (一) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 21 | 0.287 |
| 07/09 | @ 養樂多 | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 58 | 21 | 0.285 |
| 07/08 | @ 養樂多 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 21 | 0.286 |
| 07/07 | @ 養樂多 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 58 | 21 | 0.285 |
| 07/06 | 巨人 | (一) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 58 | 21 | 0.289 |
| 07/04 | 巨人 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 57 | 21 | 0.291 |
| 07/02 | 中日 | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 57 | 21 | 0.295 |
| 07/01 | 中日 | (一) | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 57 | 21 | 0.296 |
| 06/30 | 中日 | (一) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 53 | 18 | 0.288 |
| 06/28 | @ 橫濱 | (一) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 17 | 0.284 |
| 06/27 | @ 橫濱 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | 17 | 0.284 |
| 06/25 | 阪神 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | 17 | 0.288 |
| 06/23 | 阪神 | (一) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 17 | 0.288 |
| 06/18 | 軟銀 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 16 | 0.285 |
| 06/17 | 軟銀 | (一) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 16 | 0.286 |
| 06/16 | 軟銀 | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 16 | 0.286 |
| 06/15 | 歐力士 | (一) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 16 | 0.287 |
| 06/11 | @ 樂天 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 41 | 15 | 0.281 |
| 06/08 | @ 火腿 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 15 | 0.287 |
| 06/07 | @ 火腿 | (一) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 15 | 0.294 |
| 06/06 | @ 火腿 | (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 15 | 0.303 |
| 06/04 | 羅德 | (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 15 | 0.304 |
| 06/03 | 羅德 | (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 39 | 14 | 0.306 |
| 06/02 | 羅德 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 14 | 0.301 |
| 06/01 | @ 西武 | (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 13 | 0.293 |
| 05/31 | @ 西武 | (指) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 13 | 0.299 |
| 05/30 | @ 西武 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 13 | 0.303 |
| 05/28 | @ 巨人 | (一) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 13 | 0.312 |
| 05/27 | @ 巨人 | (一) | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 12 | 0.314 |
| 05/26 | @ 巨人 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 11 | 0.308 |
| 05/24 | 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 11 | 0.311 |
| 05/23 | 養樂多 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 31 | 11 | 0.313 |
| 05/21 | @ 中日 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 11 | 0.312 |
| 05/20 | @ 中日 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 11 | 0.312 |
| 05/19 | @ 中日 | (左一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 11 | 0.314 |
| 05/18 | 橫濱 | (一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 11 | 0.325 |
| 05/17 | 橫濱 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 10 | 0.319 |
| 05/16 | 橫濱 | (左一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 10 | 0.327 |
| 05/14 | 巨人 | (左一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 10 | 0.336 |
| 05/13 | 巨人 | (一) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 29 | 10 | 0.346 |
| 05/11 | @ 養樂多 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 8 | 0.340 |
| 05/10 | @ 養樂多 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 7 | 0.333 |
| 05/09 | @ 養樂多 | (一) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 7 | 0.340 |
| 05/06 | @ 阪神 | (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 22 | 6 | 0.337 |
| 05/05 | @ 阪神 | (一) | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 6 | 0.337 |
| 05/03 | 中日 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 4 | 0.317 |
| 05/02 | 中日 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 4 | 0.320 |
| 04/30 | @ 橫濱 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4 | 0.324 |
| 04/29 | @ 橫濱 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4 | 0.324 |
| 04/28 | @ 橫濱 | (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 4 | 0.343 |
| 04/27 | 巨人 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 0.348 |
| 04/26 | 巨人 | 打左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 4 | 0.349 |
| 04/25 | 巨人 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 | 0.339 |
| 04/23 | @ 養樂多 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 | 0.344 |
| 04/22 | @ 養樂多 | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 | 0.350 |
| 04/21 | @ 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 | 0.362 |
| 04/20 | 橫濱 | (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 0.364 |
| 04/19 | 橫濱 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4 | 0.353 |
| 04/18 | 橫濱 | (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4 | 0.375 |
| 04/16 | @ 阪神 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0.364 |
| 04/15 | @ 阪神 | (一) | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | 0.366 |
| 04/14 | @ 阪神 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0.378 |
| 04/13 | @ 巨人 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0.389 |
| 04/12 | @ 巨人 | (左) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0.394 |
| 04/11 | @ 巨人 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0.333 |
| 04/09 | 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0.385 |
| 04/08 | 養樂多 | (左一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0.435 |
| 04/07 | 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0.428 |
| 04/06 | @ 中日 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0.500 |
| 04/05 | @ 中日 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.467 |
| 04/04 | @ 中日 | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.454 |
| 04/02 | 阪神 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.571 |
| 04/01 | 阪神 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.600 |
| 03/31 | 阪神 | 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/26 | 軟銀 | 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.098 |
| 03/25 | @ 軟銀 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.075 |
| 03/24 | @ 軟銀 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.081 |
| 03/23 | @ 歐力士 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.057 |
| 03/22 | @ 歐力士 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.062 |
| 03/20 | 歐力士 | (左一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.034 |
| 03/19 | 火腿 | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.038 |
| 03/18 | 火腿 | (指) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.042 |
| 03/16 | @ 樂天 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.048 |
| 03/15 | @ 樂天 | (指) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.056 |
| 03/14 | @ 樂天 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.062 |
| 03/12 | 養樂多 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.077 |
| 03/11 | 養樂多 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.100 |
| 03/09 | 西武 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 |
| 03/08 | 西武 | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 |
| 03/05 | @ 阪神 | (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 |
| 02/25 | @ 中日 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |



