




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 桑原将志, (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .210 |
| 梶谷隆幸, (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 宮﨑敏郎, (三一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 羅培茲, (一) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| 柴田竜拓, 走三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 戸柱恭孝, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 赫瑞拉, (二) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 加賀繁, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 三上朋也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 乙坂智, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 荒波翔, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 平良拳太郎, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 尾仲祐哉, 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 石川雄洋, 二 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 倉本寿彦, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 總計 | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中広輔, (遊) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .305 |
| 菊池涼介, (二) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 丸佳浩, (中) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .310 |
| 鈴木誠也, (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .302 |
| 安部友裕, (三) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .372 |
| 艾爾德瑞, (一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .325 |
| 堂林翔太, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 松山竜平, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 野間峻祥, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 會澤翼, (捕) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 中村祐太, (投) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 中田廉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 潘尼亞, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 薮田和樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布雷錫爾, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 36 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | .280 |

