#2 - - 東出 輝裕
 
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#2
身高體重:171公分 - 73公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投左打
生年月日:1980-8-21
2012201120102009
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/10 巨人 (二) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 26 0 0.294
10/07 阪神 (二) 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 163 26 0 0.294
10/05 @ 橫濱 (二) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 26 0 0.295
10/04 @ 橫濱 (二) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 26 0 0.296
10/03 @ 巨人 (二) 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 162 26 0 0.298
10/02 @ 養樂多 (二) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 26 0 0.296
09/30 橫濱 (二) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 158 26 0 0.295
09/29 橫濱 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 158 26 0 0.298
09/28 橫濱 (二) 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 158 26 0 0.299
09/27 @ 巨人 (二) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 26 0 0.298
09/26 @ 巨人 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 154 26 0 0.297
09/25 @ 巨人 (二) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 26 0 0.299
09/23 養樂多 (二) 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 152 26 0 0.298
09/22 養樂多 (二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 26 0 0.296
09/21 養樂多 (二) 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 148 26 0 0.295
09/20 @ 阪神 (二) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 26 0 0.290
09/19 @ 阪神 (二) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 143 26 0 0.290
09/18 @ 阪神 (二) 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 142 26 0 0.290
09/17 中日 (二) 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 140 26 0 0.289
09/16 中日 (二) 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 138 26 0 0.287
09/15 中日 (二) 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 137 26 0 0.288
09/13 巨人 (二) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 26 0 0.288
09/11 巨人 (二) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 133 26 0 0.284
09/10 @ 養樂多 (二) 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 133 26 0 0.286
09/09 @ 養樂多 (二) 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 26 0 0.287
09/08 @ 養樂多 (二) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 128 26 0 0.281
09/06 阪神 (二) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 128 26 0 0.284
09/05 阪神 (二) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 25 0 0.287
09/04 阪神 (二) 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 127 24 0 0.287
09/03 @ 中日 (二) 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 24 0 0.285
09/02 @ 中日 (二) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 122 24 0 0.282
09/01 @ 中日 (二) 5 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 121 24 0 0.282
08/29 @ 橫濱 (二) 4 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 119 21 0 0.281
08/28 @ 橫濱 (二) 4 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 116 20 0 0.276
08/27 養樂多 (二) 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 114 20 0 0.274
08/26 養樂多 (二) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 112 19 0 0.272
08/25 養樂多 (二) 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 111 19 0 0.272
08/23 @ 阪神 (二) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 109 19 0 0.270
08/22 @ 阪神 (二) 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 108 19 0 0.270
08/21 @ 阪神 (二) 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 107 19 0 0.270
08/20 中日 (二) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 107 19 0 0.274
08/19 中日 (二) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 19 0 0.274
08/18 中日 (二) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 105 19 0 0.275
08/16 @ 橫濱 (二) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 105 19 0 0.278
08/15 @ 橫濱 (二) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 104 19 0 0.279
08/14 @ 橫濱 (二) 6 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 103 19 0 0.279
08/13 巨人 (二) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100 19 0 0.275
08/12 巨人 (二) 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 99 19 0 0.276
08/11 巨人 (二) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97 18 0 0.274
08/09 阪神 (二) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 96 18 0 0.275
08/08 阪神 (二) 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 18 0 0.276
08/07 阪神 (二) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 94 17 0 0.276
08/05 @ 巨人 (二) 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 94 17 0 0.280
08/04 @ 巨人 (二) 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 93 17 0 0.281
08/02 橫濱 (二) 6 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 91 17 0 0.279
08/01 橫濱 (二) 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 87 17 0 0.272
07/31 橫濱 (二) 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 86 15 0 0.272
07/30 @ 養樂多 (二) 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 86 14 0 0.276
07/29 @ 養樂多 (二) 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 84 14 0 0.274
07/28 @ 養樂多 (二) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 14 0 0.275
07/22 @ 中日 (二) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 83 14 0 0.278
07/21 @ 中日 (二) 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 82 14 0 0.279
07/20 @ 中日 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 81 14 0 0.279
07/19 養樂多 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 14 0 0.280
07/18 養樂多 (二) 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 79 14 0 0.280
07/17 養樂多 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 12 0 0.278
07/16 橫濱 (二) 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 77 12 0 0.281
07/15 橫濱 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 12 0 0.278
07/14 橫濱 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 75 12 0 0.281
07/12 @ 中日 (二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 12 0 0.281
07/11 @ 中日 (二) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 72 12 0 0.278
07/10 @ 中日 (二) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 72 12 0 0.280
07/08 阪神 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 72 12 0 0.283
07/07 阪神 (二) 4 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 72 12 0 0.287
07/05 @ 橫濱 (二) 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 69 11 0 0.279
07/04 @ 橫濱 (二) 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 67 11 0 0.274
07/03 @ 橫濱 (二) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 67 10 0 0.277
07/02 @ 巨人 (二) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 66 10 0 0.277
07/01 @ 巨人 (二) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 10 0 0.280
06/30 @ 巨人 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65 9 0 0.280
06/28 中日 (二) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 64 9 0 0.281
06/27 中日 (二) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 63 9 0 0.280
06/26 中日 (二) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61 9 0 0.275
06/21 火腿 (二) 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 9 0 0.275
06/20 火腿 (二) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57 8 0 0.265
06/18 樂天 (二) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 56 8 0 0.264
06/17 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 8 0 0.264
06/14 @ 西武 (二) 6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 55 8 0 0.266
06/13 @ 西武 (二) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 52 8 0 0.259
06/11 @ 羅德 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 7 0 0.261
06/10 @ 羅德 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 7 0 0.265
06/08 歐力士 (二) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 7 0 0.266
06/07 歐力士 (二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 7 0 0.266
06/06 軟銀 (二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 7 0 0.261
06/05 軟銀 (二) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 48 7 0 0.265
06/03 @ 火腿 (二) 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 7 0 0.264
06/02 @ 火腿 (二) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 0 0.259
06/01 @ 樂天 (二) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 0 0.265
05/31 @ 樂天 (二) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 0 0.271
05/28 羅德 (二) 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 44 6 0 0.273
05/27 羅德 (二) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 43 5 0 0.270
05/25 西武 (二) 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 42 5 0 0.269
05/24 西武 (二) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41 5 0 0.268
05/23 @ 軟銀 (二) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0.267
05/22 @ 軟銀 (二) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5 0 0.269
05/20 @ 歐力士 (二) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 5 0 0.270
05/19 @ 歐力士 (二) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 5 0 0.268
05/17 巨人 (二) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37 5 0 0.276
05/16 巨人 (右) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 36 5 0 0.277
05/15 巨人 (二) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36 5 0 0.286
05/14 @ 阪神 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5 0 0.287
05/13 @ 阪神 (二) 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 34 5 0 0.288
05/12 @ 阪神 (二) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 5 0 0.298
05/09 @ 養樂多 (二) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 34 5 0 0.306
05/07 @ 中日 (二) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 34 5 0 0.318
05/06 @ 中日 (二) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 5 0 0.333
05/05 @ 中日 (二) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5 0 0.333
05/04 養樂多 (二) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5 0 0.337
05/03 養樂多 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5 0 0.356
05/02 養樂多 (二) 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 31 5 0 0.360
04/30 巨人 (二) 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5 0 0.358
04/29 巨人 (二) 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29 4 0 0.382
04/28 巨人 (二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 0 0.378
04/26 阪神 (二) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0.386
04/25 阪神 (二) 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 27 3 0 0.403
04/24 阪神 (二) 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 0 0.391
04/23 @ 橫濱 (二) 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0.373
04/22 @ 橫濱 (二) 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21 3 0 0.382
04/19 @ 養樂多 (二) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0.360
04/18 @ 養樂多 (二) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0.348
04/17 @ 養樂多 (二) 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0.381
04/16 橫濱 打二 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.342
04/15 橫濱 (二) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.361
04/14 橫濱 (二) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 13 3 0 0.406
04/12 中日 (二) 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0.414
04/11 中日 (二) 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 3 0 0.400
04/10 中日 (二) 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0.417
04/09 @ 阪神 (二) 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 0.421
04/07 @ 阪神 (二) 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0.375
04/05 @ 巨人 (二) 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0.364
04/04 @ 巨人 (二) 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.286
04/03 @ 巨人 (二) 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0.500

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.