




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 片岡易之, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 栗山巧, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| 中島裕之, (遊) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .345 |
| 中村剛也, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 |
| 石井義人, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| G.G.佐藤, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 佐藤友亮, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 大﨑雄太朗, (中) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 松坂健太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 許銘傑, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 平尾博嗣, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 岸孝之, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 上本達之, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 波卡奇卡, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 總計 | 32 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梵英心, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 |
| 東出輝裕, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 赤松真人, (中) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 栗原健太, (一) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .271 |
| 島重宣, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 木村昇吾, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 麥肯, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| 廣瀨純, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| 末永真史, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| 石原慶幸, (捕) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| 大竹寬, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 小窪哲也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 舒茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 永川勝浩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | .227 |

