![]()
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#33 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1969-7-2 |
|---|

20112010
| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 08/27 | 羅德 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 0 | 0.273 |
| 08/26 | 羅德 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 0 | 0.274 |
| 08/23 | @ 西武 | (右) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 0 | 0.273 |
| 08/20 | @ 火腿 | 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0.264 |
| 08/17 | @ 軟銀 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0.266 |
| 08/12 | 西武 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0.267 |
| 08/09 | 樂天 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0.273 |
| 08/07 | @ 羅德 | (右) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0.279 |
| 08/03 | 軟銀 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 0 | 0.277 |
| 08/02 | 軟銀 | (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 0 | 0.282 |
| 07/31 | @ 西武 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0.282 |
| 07/29 | @ 西武 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 0 | 0.287 |
| 07/27 | @ 火腿 | (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0.288 |
| 07/26 | @ 火腿 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0.289 |
| 07/20 | 羅德 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0.290 |
| 07/18 | 羅德 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0.296 |
| 07/17 | @ 樂天 | (指) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0.302 |
| 07/16 | @ 樂天 | (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0.310 |
| 07/15 | @ 樂天 | (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0.312 |
| 07/13 | 火腿 | 打指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0.306 |
| 07/12 | 火腿 | (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0.306 |
| 07/11 | @ 西武 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0.301 |
| 07/10 | @ 西武 | (指) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0.308 |
| 07/08 | @ 西武 | (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0.304 |
| 07/07 | 樂天 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0.298 |
| 07/06 | 樂天 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0.302 |
| 07/05 | 樂天 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0.305 |
| 07/03 | 軟銀 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0.316 |
| 07/02 | 軟銀 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0.318 |
| 07/01 | 軟銀 | (右) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0.327 |
| 06/30 | 西武 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0.327 |
| 06/29 | 西武 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0.330 |
| 06/28 | 西武 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0.323 |
| 06/25 | @ 羅德 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0.333 |
| 06/24 | @ 羅德 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0.341 |
| 06/19 | @ 中日 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0.345 |
| 06/18 | @ 中日 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0.349 |
| 06/15 | @ 橫濱 | 打右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0.358 |
| 06/14 | @ 橫濱 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0.362 |
| 06/12 | 巨人 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0.355 |
| 06/11 | 巨人 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0.361 |
| 06/09 | 養樂多 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0.353 |
| 06/08 | 養樂多 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0.364 |
| 06/06 | @ 阪神 | (右) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0.349 |
| 06/05 | @ 阪神 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0.345 |
| 06/04 | @ 廣島 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0.340 |
| 06/03 | @ 廣島 | (右) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0.347 |
| 06/01 | 橫濱 | (右) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0.319 |
| 05/31 | 橫濱 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0.318 |
| 05/29 | 中日 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0.341 |
| 05/28 | 中日 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.324 |
| 05/26 | @ 養樂多 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.333 |
| 05/25 | @ 養樂多 | (右) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.379 |
| 05/23 | @ 巨人 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.385 |
| 05/22 | @ 巨人 | (右左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.348 |
| 05/21 | 廣島 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.421 |
| 05/20 | 廣島 | (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.400 |
| 05/18 | 阪神 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.333 |
| 05/17 | 阪神 | 打右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 05/12 | @ 軟銀 | 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
| 05/11 | @ 軟銀 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 05/10 | @ 軟銀 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |



