




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梵英心, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 東出輝裕, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 石井琢朗, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 |
| 崔西, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 |
| 栗原健太, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 丸佳浩, (中) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 岩本貴裕, (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .237 |
| 倉義和, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 島重宣, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 石原慶幸, 捕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 天谷宗一郎, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 大竹寬, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 舒茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岸本秀樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 永川勝浩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 薩菲特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 梶本勇介, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 山崎浩司, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 田口壯, (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .421 |
| 岡田貴弘, (左一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 海斯曼, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 森山周, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 日高剛, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 野中信吾, 走指 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 巴迪里斯, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 |
| 伊藤光, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 北川博敏, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 鈴木郁洋, 走捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 大引啟次, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 西勇輝, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 香月良太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉野誠, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 平野佳壽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岸田護, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | .213 |

