




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 柳田悠岐, (指) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 周東佑京, (中) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 栗原陵矢, (三) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .278 |
| 近藤健介, (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 川村友斗, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 今宮健太, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 庄子雄大, 走遊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中村晃, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 野村勇, 走遊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 山川穂高, (一) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .202 |
| 牧原大成, (二) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 笹川吉康, (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 海野隆司, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 總計 | 38 | 7 | 12 | 7 | 2 | 8 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宗佑磨, (三) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 渡部遼人, (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .395 |
| 西川龍馬, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 |
| 太田椋, (一) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| 森友哉, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .254 |
| 中川圭太, (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .254 |
| 西摩, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 野口智哉, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 紅林弘太郎, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 總計 | 28 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | .249 |

