![]()
所屬球隊:軟體銀行鷹
球員背號:#25 身高體重:178公分 - 78公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:2002-10-2 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 05/31 | 廣島 | (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0.322 |
| 05/30 | 廣島 | (遊) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0.321 |
| 05/29 | 廣島 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0.333 |
| 05/28 | @ 巨人 | (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0.346 |
| 05/27 | @ 巨人 | (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0.333 |
| 05/26 | @ 巨人 | (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0.333 |
| 05/24 | 火腿 | (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0.317 |
| 05/23 | 火腿 | (遊) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.316 |
| 05/22 | 火腿 | (遊) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.294 |
| 05/20 | @ 歐力士 | (遊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.258 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 30 | 59 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | 5 | 1 | .322 | .413 | .373 | .786 |
| 主場 | 13 | 29 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | .310 | .405 | .379 | .785 |
| 客場 | 17 | 30 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | .333 | .421 | .367 | .788 |
| 夜間 | 30 | 59 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | 5 | 1 | .322 | .413 | .373 | .786 |
| 三月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .786 |
| 四月 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 五月 | 22 | 58 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4 | 1 | .328 | .411 | .379 | .790 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2025 | 軟體銀行鷹 | 26 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | .235 | .278 | .412 | .690 |
| 2026 | 軟體銀行鷹 | 30 | 59 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | 5 | 1 | .322 | .413 | .373 | .786 |


