




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 近本光司, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 中野拓夢, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 森下翔太, (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 佐藤輝明, (三) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .282 |
| 大山悠輔, (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 前川右京, (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 渡邉諒, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 島田海吏, 走左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 木浪聖也, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| 梅野隆太郎, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 |
| 才木浩人, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .074 |
| 糸原健斗, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 富田蓮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡留英貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 原口文仁, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 格拉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩崎優, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 4 | 12 | 4 | 4 | 7 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸山和郁, (中右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 長岡秀樹, (遊) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 歐蘇納, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 村上宗隆, (三) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .229 |
| 山塔納, (左) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 岩田幸宏, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 太田賢吾, (右左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 山田哲人, (二) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .208 |
| 武岡龍世, 走二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 中村悠平, (捕) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 松本直樹, 走捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 亞胡雷, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .040 |
| 田口麗斗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮本丈, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 大西広樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山本大貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 木澤尚文, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小澤怜史, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 増田珠, 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 總計 | 35 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | .238 |

