




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 塩見泰隆, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 西川遥輝, (右左) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 田口麗斗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山塔納, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .175 |
| 木澤尚文, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 川端慎吾, 打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 赤羽由紘, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 村上宗隆, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 山田哲人, (二) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 並木秀尊, 走右左 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 歐蘇納, (一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .341 |
| 中村悠平, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 西田明央, 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 長岡秀樹, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 宮川哲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山本大貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 武岡龍世, 二遊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 亞胡雷, (投) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 羅德里格斯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 北村拓己, 打遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 青木宣親, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 丸山和郁, 走右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 總計 | 33 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金子侑司, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 西川愛也, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 若林楽人, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| 外崎修汰, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 児玉亮涼, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿吉拉爾, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 佐藤龍世, 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 中村剛也, (指) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 栗山巧, 打指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 布蘭登, (三) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 髙松渡, 走一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 科爾德羅, (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| 岸潤一郎, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 元山飛優, 打遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 源田壮亮, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 |
| 柘植世那, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | .225 |

