NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
橫濱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 廣島
橫濱DeNA灣星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
廣島東洋鯉魚 0 0 0 2 0 0 5 0 X 7 9 0
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
桑原将志, (中) 4 0 2 0 1 1 .258
関根大気, (右) 4 0 2 0 0 0 .276
佐野恵太, (左) 4 0 0 0 0 1 .315
牧秀悟, (二) 3 0 0 0 1 1 .287
宮﨑敏郎, (三) 4 0 1 0 0 0 .309
索圖, (一) 4 0 0 0 0 2 .257
三浦銀二, 投 0 0 0 0 0 0 .---
大和, (遊) 4 0 0 0 0 1 .253
嶺井博希, (捕) 2 0 0 0 0 1 .220
伊藤光, 打捕 2 0 2 0 0 0 .302
京山将弥, (投) 1 0 0 0 0 1 .111
大田泰示, 打 1 0 0 0 0 0 .305
平田真吾, 投 0 0 0 0 0 0 .---
入江大生, 投 0 0 0 0 0 0 .---
奧斯汀, 打 0 0 0 0 1 0 .231
伊勢大夢, 投 0 0 0 0 0 0 .---
田中健二朗, 投 0 0 0 0 0 0 .---
倉本寿彦, 一 1 0 0 0 0 0 .176
總計 34 0 7 0 3 8
廣島東洋鯉魚 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
野間峻祥, (右) 4 1 1 0 0 1 .317
菊池涼介, (二) 3 1 1 0 1 0 .258
曽根海成, 二 0 0 0 0 0 0 .000
秋山翔吾, (中) 3 0 0 0 0 2 .286
大盛穂, 走中 0 1 0 0 0 0 .212
西川龍馬, (左) 4 0 1 0 0 0 .300
坂倉将吾, (三一) 4 2 2 4 0 0 .287
麥克布魯姆, (一) 3 1 1 0 1 1 .272
加藤拓也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
松本竜也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
小園海斗, (遊) 4 0 1 0 0 3 .259
磯村嘉孝, (捕) 2 1 0 0 1 1 .258
玉村昇悟, (投) 2 0 2 1 0 0 .333
ケムナ誠, 投 0 0 0 0 0 0 .---
松山竜平, 打 1 0 0 0 0 0 .207
矢野雅哉, 三 1 0 0 0 0 0 .207
總計 31 7 9 5 3 8 .254
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
京山将弥 (,2-2) 4.0 6 2 2 2 3 0 3.53
平田真吾 1.0 0 0 0 1 1 0 3.16
入江大生 1.0 0 0 0 0 2 0 2.98
伊勢大夢 0.1 2 4 3 2 0 0 1.79
田中健二朗 0.2 1 1 1 0 0 1 2.12
三浦銀二 1.0 0 0 0 0 2 0 6.75
總計 8.0 9 7 6 5 8 1 3.41
廣島東洋鯉魚 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
玉村昇悟 (,2-2) 6.0 4 0 0 1 4 0 3.75
ケムナ誠 (中繼,10) 1.0 1 0 0 1 1 0 3.52
加藤拓也 1.0 1 0 0 1 1 0 1.76
松本竜也 1.0 1 0 0 0 2 0 4.20
總計 9.0 7 0 0 3 8 0 3.46

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.