![]()
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#41 身高體重:176公分 - 90公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1994-12-31 |
|---|

|
例行賽近 4 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 05/03 | 橫濱 | 12-2 | 負 | 1.0 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | |
| 05/02 | 橫濱 | 5-6 | 勝 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/29 | 阪神 | 2-0 | 負 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 04/25 | @ 中日 | 2-5 | 負 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.45 | 0.91 | |||
| 主場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.83 | 1.30 | |||
| 客場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 夜間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.45 | 0.91 | |||
| 四月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.50 | |||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2017 | 廣島東洋鯉魚 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 20 | 14 | 14 | 2 | 32 | 28 | 4.30 | 1.77 | ||
| 2019 | 廣島東洋鯉魚 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 5.62 | 2.00 | ||
| 2020 | 廣島東洋鯉魚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 9 | 8 | 3 | 6 | 10 | 9.35 | 2.21 | ||
| 2021 | 廣島東洋鯉魚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 11.5 | 2.00 | ||
| 2022 | 廣島東洋鯉魚 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 49.1 | 35 | 12 | 10 | 2 | 25 | 51 | 1.83 | 1.22 | ||
| 2023 | 廣島東洋鯉魚 | 54 | 0 | 4 | 2 | 24 | 10 | 0 | 51.1 | 48 | 17 | 16 | 5 | 24 | 38 | 2.81 | 1.40 | ||
| 2024 | 廣島東洋鯉魚 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 25.0 | 22 | 10 | 10 | 2 | 14 | 17 | 3.60 | 1.44 | |||
| 2025 | 養樂多燕子 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 42.0 | 26 | 9 | 9 | 1 | 14 | 34 | 1.93 | 0.95 | |||
| 2026 | 養樂多燕子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.45 | 0.91 | |||


