




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 塩見泰隆, (中) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .314 |
| 山崎晃大朗, (右左) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 山田哲人, (二) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .253 |
| 奥村展征, 打二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 村上宗隆, (三) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .307 |
| 青木宣親, (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 木澤尚文, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 濱田太貴, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 今野龍太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮本丈, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 歐蘇納, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 寇爾, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 内山壮真, (捕) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 長岡秀樹, (遊) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .261 |
| 石川雅規, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 凱威爾漢, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 丸山和郁, 右 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 43 | 11 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吉川尚輝, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 桜井俊貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 中山礼都, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 沃克, (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 丸佳浩, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 重信慎之介, 中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 岡本和真, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 中島裕之, (一) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 赤星優志, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 大城卓三, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 喜多隆介, 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石川慎吾, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 |
| 波朗柯, 打右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 増田大輝, (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 高木京介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 湯浅大, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| 休梅克, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 |
| 戸根千明, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 増田陸, 打二一 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .267 |
| 總計 | 33 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | .249 |

