![]()
所屬球隊:讀賣巨人
球員背號:#31 身高體重:175公分 - 78公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1999-7-2 |
|---|

|
熱身賽近 1 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 03/08 | @ 阪神 | 3-2 | 勝 | 勝 | 3.0 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |

|
2026 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1.00 | ||
| 客場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1.00 | ||
| 夜間 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1.00 | ||
| 三月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1.00 | ||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2022 | 讀賣巨人 | 31 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 78.0 | 81 | 50 | 35 | 8 | 36 | 52 | 4.04 | 1.50 | ||
| 2023 | 讀賣巨人 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 70 | 27 | 26 | 5 | 17 | 64 | 3.39 | 1.26 | ||
| 2024 | 讀賣巨人 | 21 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 75.0 | 66 | 28 | 26 | 8 | 12 | 43 | 3.12 | 1.04 | |||
| 2025 | 讀賣巨人 | 22 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 121.0 | 110 | 42 | 36 | 12 | 24 | 88 | 2.68 | 1.11 | |||


