




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 塩見泰隆, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .290 |
| 青木宣親, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 渡邉大樹, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 山田哲人, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 村上宗隆, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 歐蘇納, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 荒木貴裕, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 |
| 中村悠平, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .291 |
| 山塔納, (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 山崎晃大朗, 右左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 西浦直亨, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 原樹理, (投) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 川端慎吾, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 |
| 清水昇, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蘇亞雷斯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 京田陽太, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 岡林勇希, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 田島慎二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 加藤翔平, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 大島洋平, (中) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 維席耶多, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 福敬登, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤嶋健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 堂上直倫, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 馬丁尼茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高橋周平, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 伊藤康祐, (左右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .053 |
| 馬丁尼茲, 打一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 桂依央利, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 髙松渡, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 勝野昌慶, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 |
| 石岡諒太, 打左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | .238 |

