![]()
所屬球隊:中日龍
球員背號:#41 身高體重:183公分 - 89公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1997-6-12 |
|---|

|
例行賽近 4 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 04/07 | @ 橫濱 | 3-5 | 負 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | |
| 04/05 | @ 養樂多 | 5-7 | 負 | 1.0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 04/01 | 巨人 | 6-5 | 負 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | |
| 03/27 | @ 廣島 | 5-6 | 負 | 0.7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7.30 | 1.89 | |||
| 主場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| 客場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10.0 | 2.59 | |||
| 夜間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7.30 | 1.89 | |||
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.8 | 4.29 | |||
| 四月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6.00 | 1.33 | |||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2019 | 中日龍 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 11 | 11 | 2 | 9 | 9 | 6.07 | 1.53 | ||
| 2020 | 中日龍 | 13 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 74 | 32 | 31 | 7 | 19 | 56 | 3.88 | 1.29 | ||
| 2021 | 中日龍 | 17 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 92 | 38 | 38 | 9 | 33 | 67 | 3.75 | 1.37 | ||
| 2022 | 中日龍 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 46 | 24 | 22 | 6 | 14 | 36 | 4.53 | 1.37 | ||
| 2023 | 中日龍 | 50 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 | 0 | 49.1 | 33 | 11 | 11 | 2 | 24 | 49 | 2.01 | 1.16 | ||
| 2024 | 中日龍 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 41.0 | 44 | 16 | 16 | 1 | 14 | 33 | 3.51 | 1.41 | |||
| 2025 | 中日龍 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 27.0 | 27 | 16 | 15 | 2 | 12 | 34 | 5.00 | 1.44 | |||
| 2026 | 中日龍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7.30 | 1.89 | |||


