




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中和基, (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 茂木栄五郎, (遊) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .242 |
| 三好匠, 遊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 銀次, (二一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 今江敏晃, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 松井裕樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫曼, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩古洛, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .232 |
| 惠勒, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 岡島豪郎, (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .193 |
| 島基宏, (捕) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .178 |
| 古川侑利, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 宋家豪, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 池田隆英, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 渡邊直人, 打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 藤田一也, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 總計 | 28 | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陽岱鋼, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 田中俊太, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .330 |
| 岡本和真, (一) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .332 |
| 龜井義行, (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 麥吉西, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 葛雷諾, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 小林誠司, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .266 |
| 中井大介, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| 田原誠次, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山口俊, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| 池田駿, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 谷岡竜平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 長野久義, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 河野元貴, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 34 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | .268 |

