![]()
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#25 身高體重:181公分 - 75公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投両打 生年月日:1994-8-8 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 07/31 | @ 羅德 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.056 |
| 07/30 | @ 羅德 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.056 |
| 07/27 | 西武 | 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.062 |
| 07/26 | 西武 | 走右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.062 |
| 07/16 | @ 歐力士 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.062 |
| 07/15 | @ 歐力士 | 走左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.083 |
| 05/05 | @ 羅德 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.083 |
| 05/04 | 歐力士 | 走中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.091 |
| 05/01 | @ 西武 | 走中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.100 |
| 04/27 | 軟銀 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.111 |

|
2025 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
| 主場 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 客場 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 夜間 | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
| 三月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 四月 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 五月 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 七月 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

|
近 17 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2017 | 樂天金鷹 | 51 | 54 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 7 | 2 | .111 | .155 | .204 | .359 |
| 2018 | 樂天金鷹 | 105 | 423 | 67 | 112 | 11 | 1 | 18 | 45 | 37 | 101 | 21 | 2 | .265 | .320 | .423 | .744 |
| 2019 | 樂天金鷹 | 59 | 160 | 22 | 30 | 6 | 2 | 1 | 9 | 26 | 37 | 3 | 1 | .188 | .290 | .269 | .559 |
| 2020 | 樂天金鷹 | 80 | 254 | 38 | 61 | 10 | 1 | 8 | 25 | 24 | 76 | 6 | 1 | .240 | .301 | .382 | .683 |
| 2021 | 樂天金鷹 | 61 | 59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 2 | .136 | .239 | .136 | .374 |
| 2022 | 樂天金鷹 | 77 | 63 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 6 | 0 | .143 | .229 | .238 | .467 |
| 2023 | 樂天金鷹 | 95 | 34 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 0 | .088 | .195 | .265 | .460 |
| 2024 | 樂天金鷹 | 68 | 31 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .129 | .121 | .161 | .283 |
| 2025 | 樂天金鷹 | 19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |


