




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 茂木栄五郎, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 西田哲朗, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 銀次, (二一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .314 |
| 亞馬多爾, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| 惠勒, (三) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .284 |
| 島内宏明, (中) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .270 |
| 田中和基, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 聖澤諒, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| 枡田慎太郎, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .156 |
| 阿部俊人, 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 島基宏, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| 瑠偉, (右中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 29 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡田貴弘, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 吉田正尚, (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| 馬雷羅, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 羅梅洛, (中) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .285 |
| 小谷野栄一, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 中島裕之, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 大城滉二, (二遊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 伊藤光, (捕) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .212 |
| 小島脩平, 打二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 安達了一, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| 西野真弘, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 若月健矢, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 總計 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | .256 |

