




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 駿太, (右中) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .280 |
| 川端崇義, (中左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 安達了一, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .259 |
| 岡田貴弘, (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 竹原直隆, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 中村一生, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 原拓也, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .248 |
| 岩崎恭平, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 縞田拓弥, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 伊藤光, (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 |
| 中山慎也, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比嘉幹貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岸田護, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佐藤達也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬斯提里, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平野佳壽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 松井稼頭央, (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .291 |
| 藤田一也, (二) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 岡島豪郎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 西田哲朗, (遊) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 銀次, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 中島俊哉, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 内田靖人, 打指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 |
| 枡田慎太郎, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 小関翔太, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 |
| 島基宏, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 島内宏明, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 則本昂大, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佛肯柏格, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 范米爾, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | .255 |

