




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 傑爾曼, (指) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .329 |
| 金子侑司, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 永江恭平, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .119 |
| 栗山巧, (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 浅村栄斗, (一二) | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .321 |
| 史畢伯斯, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 熊代聖人, 打右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 |
| 秋山翔吾, (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 林﨑遼, (遊三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 大﨑雄太朗, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 上本達之, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .212 |
| 山崎浩司, (三) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .155 |
| 鬼崎裕司, 走遊二三 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 武隈祥太, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡本洋介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 増田達至, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威廉斯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 薩菲特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 40 | 7 | 14 | 7 | 1 | 10 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宮﨑祐樹, (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 駿太, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 安達了一, (二遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 糸井嘉男, (右) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .292 |
| 李大浩, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .317 |
| 高橋信二, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 坂口智隆, (中左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 巴迪里斯, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .299 |
| 山本和作, (遊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 岡田貴弘, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .198 |
| 三ツ俣大樹, 走二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 伊藤光, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 海田智行, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小松聖, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岸田護, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比嘉幹貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 前田祐二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 27 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | .255 |

