#36 - 泰伊‧麥登 - Ty Madden
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/28 | 海盜 | 4-2 | 負 | 3.0 | 36 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
| 09/21 | @ 白襪 | 1-8 | 負 | 3.0 | 48 (31) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | |
| 09/18 | @ 白襪 | 1-3 | 負 | 2.0 | 25 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |
| 08/24 | @ 皇家 | 7-11 | 負 | 1.2 | 33 (20) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | |
| 08/22 | @ 皇家 | 2-5 | 負 | 1.0 | 14 (8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 08/19 | @ 海盜 | 1-4 | 負 | 2.0 | 27 (20) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | |
| 08/15 | 白襪 | 9-5 | 負 | 1.2 | 28 (17) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | |
| 08/13 | 守護者 | 6-4 | 負 | 0.2 | 17 (12) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | |
| 08/09 | @ 巨人 | 8-0 | 勝 | 2.0 | 27 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 08/01 | @ 運動家 | 13-1 | 勝 | 勝 | 3.0 | 56 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.0 | 33 | 17 | 17 | 5 | 14 | 46 | 3.26 | 1.00 | 1:1.5 |
| 主場 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2.04 | 0.85 | 1:1.6 |
| 客場 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 12 | 28 | 3.99 | 1.09 | 1:1.5 |
| 日間 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2 | 23 | 12 | 12 | 4 | 6 | 29 | 3.90 | 1.05 | 1:1.6 |
| 夜間 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | 17 | 2.33 | 0.93 | 1:1.5 |
| 五月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2.38 | 0.80 | 1:0.8 |
| 六月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4.15 | 1.38 | 1:2 |
| 七月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1.29 | 0.86 | 1:5.5 |
| 八月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5.25 | 1.25 | 1:1 |
| 九月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2.25 | 0.62 | 1:2.6 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2024 | 底特律老虎 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | 2 | 8 | 17 | 4.30 | 1.43 | 1:1.1 |
| 2026 | 底特律老虎 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.0 | 33 | 17 | 17 | 5 | 14 | 46 | 3.26 | 1.00 | 1:1.5 |


