#21 - 葛雷森‧羅德里格斯 - Grayson Rodriguez
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/14 | @ 國民 | 5-6 | 負 | 5.1 | 93 (63) | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 09/08 | @ 紅襪 | 2-5 | 負 | 負 | 4.0 | 82 (50) | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.39 |
| 09/02 | 洋基 | 7-3 | 負 | 負 | 6.0 | 102 (68) | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.14 |
| 08/27 | 守護者 | 4-3 | 負 | 5.2 | 92 (63) | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6.15 | |
| 08/21 | @ 太空人 | 18-3 | 勝 | 勝 | 7.0 | 99 (73) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6.54 |
| 08/15 | 皇家 | 7-6 | 負 | 4.0 | 89 (53) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.32 | |
| 08/10 | @ 馬林魚 | 3-12 | 負 | 負 | 4.0 | 83 (47) | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.36 |
| 08/05 | @ 金鶯 | 1-3 | 負 | 負 | 7.0 | 98 (69) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7.41 |
| 07/30 | 太空人 | 7-4 | 負 | 5.0 | 98 (66) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.18 | |
| 07/25 | @ 巨人 | 6-7 | 負 | 4.0 | 80 (52) | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.76 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 18 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 99 | 64 | 60 | 15 | 40 | 79 | 6.21 | 1.60 | 1:1.2 |
| 主場 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 60 | 40 | 39 | 10 | 22 | 44 | 7.74 | 1.81 | 1:1.3 |
| 客場 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 39 | 24 | 21 | 5 | 18 | 35 | 4.54 | 1.37 | 1:1.2 |
| 日間 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 39 | 24 | 23 | 3 | 19 | 35 | 5.59 | 1.57 | 1:1.2 |
| 夜間 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 60 | 40 | 37 | 12 | 21 | 44 | 6.66 | 1.62 | 1:1.3 |
| 五月 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 8 | 14 | 7.54 | 1.68 | 1:1.5 |
| 六月 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 12 | 3 | 8 | 10 | 9.53 | 2.21 | 1:1.6 |
| 七月 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 24 | 16 | 16 | 5 | 7 | 12 | 7.85 | 1.69 | 1:2.1 |
| 八月 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 22 | 12 | 9 | 1 | 10 | 29 | 2.93 | 1.16 | 1:0.8 |
| 九月 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 11 | 11 | 4 | 7 | 14 | 6.46 | 1.76 | 1:1 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2023 | 巴爾地摩金鶯 | 23 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 120 | 62 | 59 | 16 | 42 | 129 | 4.35 | 1.33 | 1:0.9 |
| 2024 | 巴爾地摩金鶯 | 20 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 109 | 52 | 50 | 15 | 36 | 130 | 3.86 | 1.24 | 1:1.2 |
| 2026 | 洛杉磯天使 | 18 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 99 | 64 | 60 | 15 | 40 | 79 | 6.21 | 1.60 | 1:1.2 |


