#37 - 崔佛‧史蒂芬 - Trevor Stephan
![]() |
|---|

|
熱身賽近 4 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 03/18 | @ 紅人 | 8-6 | 勝 | 0.2 | 15 (9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 03/11 | 巨人 | 5-4 | 負 | 0.2 | 22 (12) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | |
| 03/02 | @ 響尾蛇 | 6-9 | 負 | 中繼 | 1.0 | 22 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02/26 | 遊騎兵 | 11-4 | 負 | 1.0 | 14 (8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

|
2026 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.70 | 2.12 | 1:0.2 |
| 主場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.40 | 2.35 | 1:0 |
| 客場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.76 | 0:1 |
| 日間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.37 | 1.85 | 1:0 |
| 夜間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.86 | 0:1 |
| 二月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1:0 |
| 三月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.86 | 2.61 | 1:1 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2021 | 克里夫蘭守護者 | 43 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63.1 | 58 | 32 | 31 | 15 | 31 | 75 | 4.41 | 1.41 | 1:1 |
| 2022 | 克里夫蘭守護者 | 66 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 19 | 0 | 63.2 | 57 | 24 | 18 | 3 | 20 | 82 | 2.54 | 1.21 | 1:1 |
| 2023 | 克里夫蘭守護者 | 71 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | 28 | 0 | 68.2 | 63 | 35 | 31 | 6 | 27 | 75 | 4.06 | 1.31 | 1:1.3 |


