#24 - 喬伊‧加洛 - Joey Gallo
![]() |
|---|

|
2025 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | .100 | .143 | .100 | .243 |
| 主場 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 客場 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| 日間 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | .100 | .143 | .100 | .243 |
| 二月 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 三月 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 |

|
近 17 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2015 | 德州遊騎兵 | 36 | 108 | 16 | 22 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | 57 | 3 | 5 | .204 | .301 | .417 | .717 |
| 2016 | 德州遊騎兵 | 17 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | .040 | .200 | .160 | .360 |
| 2017 | 德州遊騎兵 | 145 | 449 | 85 | 94 | 18 | 3 | 41 | 80 | 83 | 196 | 7 | 17 | .209 | .333 | .537 | .869 |
| 2018 | 德州遊騎兵 | 148 | 500 | 82 | 103 | 24 | 1 | 40 | 92 | 77 | 207 | 3 | 3 | .206 | .312 | .498 | .810 |
| 2019 | 德州遊騎兵 | 70 | 241 | 54 | 61 | 15 | 1 | 22 | 49 | 54 | 114 | 4 | 4 | .253 | .387 | .598 | .985 |
| 2020 | 德州遊騎兵 | 57 | 193 | 23 | 35 | 8 | 0 | 10 | 26 | 33 | 79 | 2 | 0 | .181 | .301 | .378 | .679 |
| 2021 | 德州遊騎兵 | 95 | 310 | 57 | 69 | 6 | 1 | 25 | 55 | 78 | 125 | 6 | 4 | .223 | .379 | .490 | .869 |
| 2021 | 紐約洋基 | 58 | 188 | 33 | 30 | 7 | 0 | 13 | 22 | 39 | 88 | 0 | 3 | .160 | .303 | .404 | .707 |
| 2022 | 紐約洋基 | 82 | 233 | 32 | 37 | 4 | 1 | 12 | 24 | 40 | 106 | 2 | 1 | .159 | .282 | .339 | .621 |
| 2022 | 洛杉磯道奇 | 44 | 117 | 16 | 19 | 4 | 1 | 7 | 23 | 19 | 57 | 1 | 1 | .162 | .277 | .393 | .671 |
| 2023 | 明尼蘇達雙城 | 111 | 282 | 39 | 49 | 9 | 1 | 21 | 40 | 51 | 142 | 1 | 3 | .174 | .300 | .436 | .736 |
| 2024 | 華盛頓國民 | 76 | 223 | 24 | 36 | 9 | 0 | 10 | 27 | 36 | 102 | 3 | 1 | .161 | .277 | .336 | .613 |


