MLB 美國職棒大聯盟 華盛頓國民隊 球員名單

MLB 美國職棒大聯盟 華盛頓國民隊 球員名單
投手名單
背號 球員名稱 投打 身高 體重 出生年月日
18 利特爾 - Zack Littell 右投右打 193公分 113公斤 1995/10/05
22 葛瑞芬 - Foster Griffin 左投右打 191公分 102公斤 1995/07/27
24 卡瓦利 - Cade Cavalli 右投右打 193公分 101公斤 1998/08/14
27 艾文 - Jake Irvin 右投右打 198公分 106公斤 1997/02/18
36 麥柯拉斯 - Miles Mikolas 右投右打 193公分 104公斤 1988/08/23
39 比特 - Clayton Beeter 右投右打 188公分 100公斤 1998/10/09
41 洛德 - Brad Lord 右投右打 191公分 95公斤 2000/02/14
47 瓦蘭德 - Gus Varland 右投左打 185公分 102公斤 1996/11/06
50 波林 - PJ Poulin 左投右打 185公分 88公斤 1996/07/25
51 培瑞茲 - Cionel Perez 左投右打 183公分 79公斤 1996/04/21
55 勒夫拉迪 - Richard Lovelady 左投左打 183公分 84公斤 1995/07/07
70 帕克 - Mitchell Parker 左投左打 193公分 108公斤 1999/09/27
75 舒爾茨 - Paxton Schultz 右投左打 191公分 93公斤 1998/01/05
捕手名單
背號 球員名稱 投打 身高 體重 出生年月日
14 米拉斯 - Drew Millas 右投兩打 183公分 93公斤 1998/01/15
20 魯伊斯 - Keibert Ruiz 右投兩打 180公分 108公斤 1998/07/20
內野手名單
背號 球員名稱 投打 身高 體重 出生年月日
2 賈西亞 - Luis Garcia 右投左打 185公分 98公斤 2000/05/16
5 艾布拉姆斯 - CJ Abrams 右投左打 183公分 87公斤 2000/10/03
8 泰納 - Jose Tena 右投左打 178公分 88公斤 2001/03/20
12 豪斯 - Brady House 右投右打 193公分 94公斤 2003/06/04
26 努涅茲 - Nasim Nunez 右投兩打 173公分 75公斤 2000/08/18
45 米德 - Curtis Mead 右投右打 185公分 102公斤 2000/10/26
84 維瓦斯 - Jorbit Vivas 右投左打 175公分 78公斤 2001/03/09
外野手名單
背號 球員名稱 投打 身高 體重 出生年月日
4 里爾斯 - Daylen Lile 右投左打 180公分 88公斤 2002/11/30
21 維默 - Joey Wiemer 右投右打 193公分 103公斤 1999/02/11
29 伍德 - James Wood 右投左打 198公分 106公斤 2002/09/17
30 楊恩 - Jacob Young 右投右打 180公分 87公斤 1999/07/27
瀏覽其他球隊球員名單
全大聯盟球隊
國聯東區球隊
國聯中區球隊
國聯西區球隊
美聯東區球隊
美聯中區球隊
美聯西區球隊
 

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.