#52 - 麥克‧雷德蒙 - Mike Redmond
![]() |
|---|

|
2010 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 22 | 63 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | .206 | .235 | .270 | .505 |
| 主場 | 9 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .148 | .179 | .185 | .364 |
| 客場 | 13 | 36 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .275 | .333 | .608 |
| 日間 | 7 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 | .333 | .421 | .754 |
| 夜間 | 15 | 44 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | .159 | .191 | .205 | .396 |
| 四月 | 8 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .231 | .276 | .308 | .584 |
| 五月 | 8 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .238 | .261 | .333 | .594 |
| 六月 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 七月 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

|
近 2 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2009 | 明尼蘇達雙城 | 45 | 135 | 9 | 32 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 | 0 | 0 | .237 | .295 | .289 | .583 |
| 2010 | 克里夫蘭守護者 | 22 | 63 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | .206 | .235 | .270 | .505 |


