




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克勞阿姆斯壯, CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .278 |
| 鈴木誠也, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 布希, 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .236 |
| 布雷格曼, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| 哈普, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .219 |
| 霍爾納, SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 拉米瑞茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| 康佛托, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .234 |
| 凱利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .260 |
| 總計 | 34 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 14 | .251 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 赫南德茲, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .230 |
| 羅培茲, SS-P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 康寧, RF-1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 薩諾亞, 3B-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 拉米瑞茲, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .225 |
| 魯伊斯, CF-RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .230 |
| 迪洛桑托斯, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 馬西, PH-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 瑟納, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 凱西, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| 波利, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 納瓦雷托, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .114 |
| 馬克, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 |
| 總計 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | .247 |

