#64 - 布萊恩‧納瓦雷托 - Brian Navarreto
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 09/12 | 道奇 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.130 |
| 09/09 | 大都會 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.130 |
| 09/08 | 大都會 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.114 |
| 09/07 | 小熊 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.114 |
| 09/05 | 小熊 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.114 |
| 09/02 | @ 皇家 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.119 |
| 09/01 | @ 國民 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.122 |
| 08/31 | @ 國民 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.108 |
| 08/30 | @ 國民 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.114 |
| 08/29 | @ 國民 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.118 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 27 | 46 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 2 | .130 | .185 | .239 | .424 |
| 主場 | 13 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | .067 | .150 | .133 | .283 |
| 客場 | 14 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | .161 | .206 | .290 | .496 |
| 日間 | 20 | 36 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1 | .167 | .209 | .306 | .515 |
| 夜間 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| 六月 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 七月 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| 八月 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | .087 | .148 | .217 | .366 |
| 九月 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2020 | 邁阿密馬林魚 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 2025 | 邁阿密馬林魚 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .267 | .643 | .910 |
| 2026 | 邁阿密馬林魚 | 27 | 46 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 2 | .130 | .185 | .239 | .424 |


