




















| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬汀, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 傑佛斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 貝爾, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 |
| 克萊門斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .230 |
| 路易士, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 卡拉提尼, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 |
| 李, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| 拉納克, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 克雷德勒, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 總計 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | .243 |
| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 簡森, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .228 |
| 懷特一世, SS-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 卡利亞諾內, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 培瑞茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 梅西, 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 柯林斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 洛夫廷, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .249 |
| 瑞夫, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 伊斯貝爾, CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 總計 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | .245 |

