




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 湯瑪斯, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 |
| 瑞夫, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 洛夫廷, 3B | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 卡利亞諾內, 1B | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 培瑞茲, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 羅哈斯, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 簡森, DH-C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 |
| 馬提, RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 梅西, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 希伯德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 托柏特, SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 米斯納, LF-CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 總計 | 39 | 12 | 14 | 10 | 1 | 6 | 8 | .247 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 狄亞茲, DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .324 |
| 小梅薩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .170 |
| 阿蘭達, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .278 |
| 穆林斯, CF-3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .199 |
| 卡米內羅, 3B | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 帕拉西奧斯, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .236 |
| 德盧卡, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| 辛普森, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .260 |
| 沃斯, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .221 |
| 費杜奇亞, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .236 |
| 總計 | 34 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 23 | .255 |

