




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾布拉姆斯, SS | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .287 |
| 伍德, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .283 |
| 賈西亞, 2B-CL-3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .266 |
| 羅薩里奧, PH-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .270 |
| 洛威, 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .232 |
| 貝爾, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 |
| 寇爾, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 豪斯, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .231 |
| 里爾斯, RF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 米拉斯, C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 楊恩, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 |
| 總計 | 40 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 22 | .244 |
| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 倫吉佛, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 沙努埃爾, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .271 |
| 華德, LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .216 |
| 艾戴爾, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .243 |
| 奧霍普, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .233 |
| 德阿爾諾, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .218 |
| 摩爾, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| 坎佩羅, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 祖勞特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 韋德, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 |
| 紐曼, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .198 |
| 內托, PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 總計 | 38 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 23 | .228 |

