#12 - 艾力克斯‧寇爾 - Alex Call
![]() |
|---|

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 88 | 163 | 25 | 38 | 9 | 0 | 1 | 20 | 30 | 35 | 1 | 1 | .233 | .349 | .307 | .655 |
| 主場 | 42 | 82 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 22 | 1 | 1 | .207 | .320 | .268 | .588 |
| 客場 | 46 | 81 | 14 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | .259 | .378 | .346 | .723 |
| 日間 | 28 | 53 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | .245 | .375 | .302 | .677 |
| 夜間 | 60 | 110 | 16 | 25 | 6 | 0 | 1 | 13 | 19 | 23 | 0 | 1 | .227 | .336 | .309 | .645 |
| 四月 | 12 | 29 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | .310 | .459 | .379 | .839 |
| 五月 | 15 | 28 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | .286 | .364 | .393 | .756 |
| 六月 | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | .229 | .321 | .292 | .613 |
| 七月 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
| 八月 | 12 | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .316 | .409 | .421 | .830 |
| 九月 | 16 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | .115 | .281 | .192 | .474 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2022 | 克里夫蘭守護者 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 2022 | 華盛頓國民 | 35 | 102 | 16 | 25 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | .245 | .330 | .441 | .772 |
| 2023 | 華盛頓國民 | 128 | 375 | 43 | 74 | 13 | 1 | 8 | 38 | 59 | 78 | 9 | 2 | .197 | .303 | .301 | .604 |
| 2024 | 華盛頓國民 | 30 | 99 | 15 | 34 | 9 | 0 | 3 | 14 | 14 | 19 | 5 | 2 | .343 | .425 | .525 | .950 |
| 2025 | 華盛頓國民 | 72 | 197 | 30 | 53 | 9 | 2 | 3 | 26 | 32 | 36 | 1 | 0 | .269 | .359 | .381 | .739 |
| 2025 | 洛杉磯道奇 | 38 | 73 | 13 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 | 1 | 0 | .247 | .329 | .384 | .713 |
| 2026 | 洛杉磯道奇 | 88 | 163 | 25 | 38 | 9 | 0 | 1 | 20 | 30 | 35 | 1 | 1 | .233 | .349 | .307 | .655 |


