#21 - 路易斯‧倫吉佛 - Luis Rengifo
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 08/05 | @ 響尾蛇 | 指定打擊 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 27 | 2 | 0.231 |
| 08/04 | @ 響尾蛇 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 | 2 | 0.232 |
| 08/03 | 巨人 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 27 | 2 | 0.232 |
| 08/02 | 巨人 | 指定打擊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 27 | 2 | 0.230 |
| 08/01 | 巨人 | 二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 27 | 2 | 0.232 |
| 07/31 | 巨人 | 指定打擊 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27 | 2 | 0.231 |
| 07/30 | 落磯山 | 左 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 2 | 0.225 |
| 07/29 | 落磯山 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 2 | 0.228 |
| 07/27 | @ 馬林魚 | 三 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 26 | 2 | 0.231 |
| 07/26 | @ 馬林魚 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 26 | 2 | 0.226 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 74 | 242 | 33 | 56 | 11 | 0 | 2 | 27 | 32 | 34 | 6 | 5 | .231 | .315 | .302 | .617 |
| 主場 | 38 | 110 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 13 | 21 | 13 | 3 | 3 | .218 | .336 | .245 | .581 |
| 客場 | 36 | 132 | 19 | 32 | 8 | 0 | 2 | 14 | 11 | 21 | 3 | 2 | .242 | .297 | .348 | .645 |
| 日間 | 34 | 119 | 16 | 31 | 8 | 0 | 0 | 18 | 12 | 14 | 2 | 1 | .261 | .321 | .328 | .649 |
| 夜間 | 40 | 123 | 17 | 25 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 20 | 4 | 4 | .203 | .310 | .276 | .587 |
| 三月 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .417 | .222 | .639 |
| 四月 | 22 | 72 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | .181 | .238 | .278 | .515 |
| 五月 | 21 | 74 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 2 | 3 | .203 | .262 | .216 | .479 |
| 六月 | 11 | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | .226 | .333 | .258 | .591 |
| 七月 | 12 | 39 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | .385 | .444 | .590 | 1.03 |
| 八月 | 5 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | .235 | .435 | .235 | .670 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2019 | 洛杉磯天使 | 108 | 357 | 44 | 86 | 18 | 3 | 7 | 33 | 45 | 93 | 2 | 12 | .241 | .323 | .367 | .690 |
| 2020 | 洛杉磯天使 | 33 | 90 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | 3 | 3 | .156 | .264 | .200 | .464 |
| 2021 | 洛杉磯天使 | 54 | 175 | 22 | 35 | 1 | 0 | 6 | 18 | 11 | 38 | 1 | 10 | .200 | .242 | .309 | .551 |
| 2022 | 洛杉磯天使 | 127 | 489 | 45 | 129 | 22 | 4 | 17 | 52 | 21 | 79 | 6 | 16 | .264 | .294 | .429 | .723 |
| 2023 | 洛杉磯天使 | 126 | 394 | 55 | 104 | 15 | 4 | 16 | 51 | 47 | 82 | 6 | 11 | .264 | .339 | .444 | .783 |
| 2024 | 洛杉磯天使 | 78 | 283 | 41 | 85 | 13 | 1 | 6 | 30 | 20 | 44 | 24 | 6 | .300 | .345 | .417 | .762 |
| 2025 | 洛杉磯天使 | 147 | 501 | 55 | 118 | 16 | 3 | 9 | 43 | 36 | 104 | 10 | 13 | .236 | .285 | .333 | .618 |
| 2026 | 密爾瓦基釀酒人 | 57 | 186 | 20 | 37 | 9 | 0 | 0 | 19 | 21 | 25 | 3 | 4 | .199 | .275 | .247 | .522 |
| 2026 | 聖地牙哥教士 | 17 | 56 | 13 | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | .339 | .441 | .482 | .923 |


